项目编号 | S2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需求部门 | 教务处、肝胆外科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备明细及参数要求 | 大型动物气体麻醉机:1台 | 用途: 大型动物麻醉 需求参数: 1、蒸发器:输出浓度:0-5%(异氟烷);0-8%(七氟烷);输出精度:±0.1(0-1%);±0.15(>1%);工作温度:10-35℃;容量>120ML 2、流量计:0.1-4L/min 3、呼吸袋:3个(0.5L、1L、2L) 4、CO2吸收袋:2.1L 5、过滤罐:自重800g ,有效吸收增量200g 6、称重器:报警范围:>1000g;分辨率1g 7、循环呼吸回路:低气阻中分型呼吸回路,1.5m(L) 8、非循环回路:Mapleson F型非再呼吸回路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心电监护仪:1台 | 用途: 大型动物心电监护 需求参数: 1、监护仪规格: 显示类型:10.4英寸,高亮真彩TFT LCD显示;分辨率:800×600或以上 2、心电(ECG):输入方式:三/五导联ECG输入;显示方式:七导同屏显示; 保护:隔离击穿电压4000V,50/60Hz,抗除颤、抗高频电刀、抗电流、肌电和漂移干扰心率测量范围:10~350bpm 3、无创血压: 测量方法:自动振波法测量;工作模式:单次(手动),周期(自动),快速(连续);测量参数:收缩压/舒张压/平均动脉压/脉率;袖带压力测量范围:0~280 mmHg 过压保护:双重硬件、软件过压保护 4、血氧(SpO2): 测量技术:数字血氧技术;监护参数:脉搏血氧饱和度(SpO2)和脉率(PR) SpO2测量范围:0~100;SpO2测量分辨率:1% 5、呼吸 (RESP): 测量方法:阻抗法,RA-LL (R-F)之间,减少心动干扰;显示:波形、呼吸率测量范围:0~150 rpm 6、体温 (TEMP):测量范围:0.0~50.0℃(32.0~122.0℉);测量精度:±0.1℃(未包括传感器) 7、旁流CPT模块: 测量方法: 红外光谱法;测量模式:旁流;测量范围:0.0~13.1 % (0~99.6 mmHg);分辨率:1mmHg;测量精度:<5.0 % CO2时,±0.3 % (±2.0 mmHg);≥5.0 % CO2时,<读数的±10 %;呼吸率测量范围:3~150 rpm;系统总响应时间:<4s 8、主流IRMA模块: 测量方法:红外光谱法;测量模式:主流;测量范围:0.0~13.1 % (0~99.6 mmHg);分辨率:1mmHg;测量精度:±0.5 % (±4.0 mmHg) 或 <读数的±10 %,取大者;呼吸率测量范围:0~150 rpm;系统总响应时间:<1 s 9、内置记录仪:3道热阵记录仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小型动物麻醉机:1台 | 用途: 小型动物麻醉 需求参数: 1、蒸发罐: 校准方法: 激光校准技术;输出浓度:0.50%-5.00%(异氟烷)、0.50%-8.00%(七氟烷);输出精度:±0.1(0-1%);±0.15(>1%) 2、工作环境:温度:10℃-35℃;气流:0.2 L/min-10 L/min;湿度:5%-90% RH 3、流量计:0-4 L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小动物呼吸机:1台 | 用途: 小型动物呼吸支持 需求参数: 1、呼吸频率: 10-300 bpm 2、吸呼比:1:1.0-1:4.0 3、潮气量:0.05-5ml 4、体重范围:0.01-10kg 5、触摸屏:7寸LED彩色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体温维持仪:1台 | 用途: 小型动物体温维持 需求参数: 1、触摸屏:4.3英寸彩色LCD 2、通道工作状态:空转(IDLE)、警示(WARNING)、待机(STANDBY)、正常工作(WORKINIG) 3、温度设置:20-45℃,分辨率0.1℃ 4、探头:高灵敏度温度探头,直径1.5mm,杆长30mm,线长150cm 5、加热垫:硅胶材质加热垫;尺寸:12.0*20.5cm;9.0*17.0cm;7.0*10.0cm 6、供电电源:100-240 V,50/60 Hz 7、控制单元尺寸:L205 x W148 x H80 mm 8、控制单元重量:1.3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双人双目显微镜:1台 | 用途: 肝移植模型显微观察、操作 需求参数: 1、双人双目:180°,同光路,同倍率,同方位 2、目镜:12.5X/22B 3、工作距离:200mm,250mm 4、目距调节范围:44-80mm 5、放大倍率:10X,8X 6、视场直径:27.5mm,34.4mm 7、照明类型:LED,0°同轴照明 8、照明灯泡:8V/500W进口卤钨灯 9、物面光照度:30000LX 10、支架升降范围:弹簧臂250mm,电动微动调节50mm 11、电动微动升降速度:2.5mm/s 12、方向调节范围:水平±1800,左右±900 13、横臂回转半径:800mm 14、电源电压:220V,50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显微外科手术器械 | 用途: 用于显微外科手术操作 需求明细:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质保期(全包) | 5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购方式 | 院内采购谈判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价方式 | 综合评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格要求 | 资证材料及入围条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名截止时间 | 2021年 11月 5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名方式及要求 | 网上报名:按照附件要求通过邮件提交报名资证材料 报名邮箱:1508960385@qq.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
书面资料提交方式 | 现场提交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间、地点 | 另行电话或邮件通知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 电话:023-63693371 邮编:400010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
