项目编号 | S2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需求部门 | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备明细及参数要求 | 非接触眼压计:1台 | 1、类型:非接触型 2、测量范围:1-60mmHg,30mm/60mm间可切换 3、测量模式:全自动/自动/手动 4、全自动模式:自动对焦、自动测量、自动打印智能一体化,无需病人移动即可完成双眼检查 5. 具有自动眼球跟踪技术 6、工作距离:11mm 7、左右眼切换:自动/手动 8、显示器:>8英寸;彩色液晶屏;可倾斜 9、固视系统: 具有内外固视灯 10、安全系统:具有电子自动止动系统 11、出错视频提示:有 12、高眼压警告提示:有 13、移动范围:前后:≥40mm ;左右:≥90mm;上下:≥30mm 14. IOL(人工晶状体)模式:对白内障术后人工晶体眼患者进行眼压矫正,提高测量精准度 15、精确度:0.1mmHg 16、数据接口:USB ;RS-232C ;LAN 17、下巴托调节方式:电动调节 18、显示时限:5'/10'/15'/关闭,4档 19、打印:热敏打印 自动切纸 纸宽58mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手持眼压计:1台 | 1. 便携手持式设备(制定理由:要求手持式设备,主要考虑设备要方便移动和携带,便于在义诊、筛查等需要将设备携带到院外的场景下使用) 2. 供电:设备使用内置可充电式电池进行供电。(制定理由:使用可充电式电池进行供电,便于在义诊、筛查等需要将设备携带到院外的场景下使用,确保设备在无法进行交流电供电时仍然可正常使用) 3. 测量范围:5至50毫米汞柱 4. 基于磁性回弹测量技术开发,使用一次性探针进行眼内压测量(制定理由:使用一次性探针进行眼内压测量,避免交叉感染风险) 5. 显示单位:毫米汞柱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼科图像软件:5个 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质保期(全包) | 5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购方式 | 院内采购谈判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价方式 | 综合评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格要求 | 资证材料及入围条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名截止时间 | 2021年 9月 24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名方式及要求 | 网上报名:按照附件要求通过邮件提交报名资证材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
书面资料提交方式 | 现场提交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间、地点 | 另行电话或邮件通知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 电话:023-63693371 邮编:400010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
