项目编号 | S2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需求部门 | 奎星楼门诊检验科、奎星楼消化内镜洗消室、奎星楼肠道镜洗消室、内科楼呼吸科内镜室、奎星楼耳鼻喉科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场调研设备明细 | 奎星楼门诊检验科纯水系统 | 参数1:制水速率≥300L/H 参数2:出水水质:二级超纯水:比电阻达到10 MΩ.cm@25℃及以上;符合中国GB6682-2008的Ⅱ级水标准和ASTM CAP NCCLS标准; 总有机碳<5ppb 硅>99.9%截留率 吸光度(254nm,1cm光程):≤0.001 可溶性硅[以(SiO2)计]:<0.01ppm 重金属含量(ppm.max):<0.01 微生物含量:<1cfu/ml 热源含量:<0.001EU/ml 可氧化物质[以(0)计,㎎/L]: ≤0.01 微粒(大于0.2μm)含量:<1/ml 参数3:系统采用三级预处理系统+双级反渗透系统+EDI电解除盐系统+超纯化系统+恒压输送杀菌系统工艺 参数4:进口双波长紫外线杀菌装置,有效波长:UV-185/254nm。 参数5:≥5寸大屏幕液晶触摸屏,可视化制水流程及水质在线监测,动画菜单显示,互动人机交互触控操作, 参数6:采用32 位及以上微功耗处理器作为控制核心,具备超高运算速率、低功耗的特点。采用EMC 电磁兼容设计,具有抗干扰能力强,噪音小的特点,同时具备较强的浪涌防护能力,使控制器可靠、稳定、长期的运行。 参数7:系统配备0.2μm终端过滤器。 参数8:系统具有全自动制水、开机自检、源水缺水保护,水箱高低水位自动启停,制水提示,耗材更换提示,杀菌剂添加提示等自动功能; 参数9:多点参数监控,在线 4 路水质监控,实时监测源水、RO 反渗透水、EDI产水、 UP 超纯水水质 参数10:1000L 304不锈钢无菌水箱(带空气过滤呼吸器),配纯水专用恒压输送泵,采用卫生级材质封闭管路,全管网无卫生死角,避免管道滋生细菌和微生物,保证终端用水无菌。 参数11:具有RO膜防垢保护功能,自动在线定时冲洗RO膜 参数12:系统具有集成化先进工艺设计,采用标准化、通用化、系统化、模块化零部件制造,便于维修、耗材更换、清洗零部件,设备性能稳定优越。 参数13:系统具备紫外消毒功能。 参数14:采用超纯水专用离子交换树脂及特殊流路设计,超纯化效率高,能有效去除水中的痕量离子物质,保证水质稳定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消化内镜洗消室纯水设备 | 参数1:制水速率≥1500L/H 参数2:出水水质:细菌菌落总数≤10CFU/100mL,电导率≤15 µS/cm(25 ℃),不得检出铜绿假单胞菌、沙门氏菌和大肠菌群,符合《软式内镜清洗消毒技术规范》(WS507-2016) 参数3:≥5寸大屏幕液晶触摸屏,可视化制水流程及水质在线监测,动画菜单显示,互动人机交互触控操作 参数4:进口双波长紫外线杀菌装置,有效波长:UV-185/254nm。 参数5:配备0.2μm终端过滤器 参数6:采用32 位及以上微功耗处理器作为控制核心,具备超高运算速率、低功耗的特点。采用EMC 电磁兼容设计,具有抗干扰能力强,噪音小的特点,同时具备较强的浪涌防护能力,使控制器可靠、稳定、长期的运行。 参数7:系统采用三级预处理系统+反渗透系统+恒压输送杀菌系统工艺 参数8:系统具有全自动制水、开机自检、源水缺水保护,水箱高低水位自动启停,制水提示,耗材更换提示,杀菌剂添加提示等自动功能; 参数9:进水水源:城市自来水,TDS<500ppm,水温5-40℃,水压0.2-0.5Mpa 参数10:1000L 304不锈钢无菌水箱(带空气过滤呼吸器),配纯水专用恒压输送泵,采用卫生级材质封闭管路,全管网无卫生死角,避免管道滋生细菌和微生物,保证终端用水无菌。 参数11:具有RO膜防垢保护功能,自动在线定时冲洗RO膜 参数12:系统具有集成化先进工艺设计,采用标准化、通用化、系统化、模块化零部件制造,便于维修、耗材更换、清洗零部件,设备性能稳定优越。 参数13:系统具备一键式消毒功能,同时具有一键化学消毒和定时臭氧消毒功能,可设定和修改臭氧灭菌时间和时长。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奎星楼肠镜室、纤支镜室纯水设备 | 参数1:制水速率≥300L/H 参数2:出水水质:细菌菌落总数≤10CFU/100mL,电导率≤15 µS/cm(25 ℃),不得检出铜绿假单胞菌、沙门氏菌和大肠菌群,符合《软式内镜清洗消毒技术规范》(WS507-2016) 参数3:≥5寸大屏幕液晶触摸屏,可视化制水流程及水质在线监测,动画菜单显示,互动人机交互触控操作 参数4:进口双波长紫外线杀菌装置,有效波长:UV-185/254nm。 参数5:配备0.2μm终端过滤器 参数6:采用32 位及以上微功耗处理器作为控制核心,具备超高运算速率、低功耗的特点。采用EMC 电磁兼容设计,具有抗干扰能力强,噪音小的特点,同时具备较强的浪涌防护能力,使控制器可靠、稳定、长期的运行。 参数7:系统采用三级预处理系统+双级反渗透系统+恒压输送杀菌系统工艺 参数8:系统具有全自动制水、开机自检、源水缺水保护,水箱高低水位自动启停,制水提示,耗材更换提示,杀菌剂添加提示等自动功能; 参数9:进水水源:城市自来水,TDS<500ppm,水温5-40℃,水压0.2-0.5Mpa 参数10:500L 304不锈钢无菌水箱(带空气过滤呼吸器),配纯水专用恒压输送泵,采用卫生级材质封闭管路,全管网无卫生死角,避免管道滋生细菌和微生物,保证终端用水无菌。 参数11:具有RO膜防垢保护功能,自动在线定时冲洗RO膜 参数12:系统具有集成化先进工艺设计,采用标准化、通用化、系统化、模块化零部件制造,便于维修、耗材更换、清洗零部件,设备性能稳定优越。 参数13:系统具备一键式消毒功能,同时具有一键化学消毒和定时臭氧消毒功能,可设定和修改臭氧灭菌时间和时长。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奎星楼耳鼻喉科纯水系统 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名截止时间 | 2021年 9月 1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名方式及要求 | 网上报名:通过邮件提交营业执照、组织机构代码证、税务登记证或“三证合一”的营业执照及其余相关资质 报名邮箱:1508960385@qq.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场调研时间、地点 | 另行电话或邮件通知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 电话:023-63693371 邮编:400010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
