项目编号 | S2021 | |
需求部门 | 检验科 | |
设备明细及参数要求 | 全自动特定蛋白分析仪:2台 | 1. 全自动操作系统; 2. 检测速度大于300T/h; 3. 试剂位大于30; 4. 样品位大于50; 5. 急诊标本插入功能; 6. 带条码识别系统; 7. 用于尿液生化分析,有专用于尿液生化分析的试剂。 |
全自动血沉仪:6台 | 1. 检测通道16孔或32孔; 2. 直接使用普通血常规真空采血管进行检测 | |
细胞涂片离心机:2台 | 1. 最大转速3000rpm 2. 制片容量12张。 3. 转速精度30r/min。 4. 电源220v。 5. 可以校准。 | |
血细胞分析仪流水线:1台 | 1. 全自动操作系统; 2. 检测速度大于100T/h; 3. 网织红细胞检测功能; 4. 体液标本检测功能; 5. 急诊标本插入功能; 6. 分析仪单机可组成流水线 7. 提供推片染片机 | |
质保期(全包) | 血细胞分析仪流水线:5年 其余设备3年 | |
采购方式 | 院内采购谈判 | |
评价方式 | 综合评价 | |
资格要求 | 资证材料及入围条件 | |
报名截止时间 | 2021年3月30日 | |
报名方式及要求 | 网上报名:按照附件要求通过邮件提交报名资证材料 | |
书面资料提交方式 | 现场提交 | |
时间、地点 | 另行电话或邮件通知 | |
联系方式 | 电话:023-63693371 邮编:400010 | |
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
