项目编号 | S2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 创新诊疗装备区域应用示范平台相关软件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需求部门 | 科研处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购数量 | 1套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质保期(全包) | 1年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购方式 | 单一来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本参数要求 | 一、需求参数: (1)软件系统性能参数: 响应时间特指使用单位当次交易提交给系统到系统反馈出结果的时间。 1、业务并发:至少同时支持峰值500笔/秒批量数据交换和峰值1000笔/秒的实时查询或处理业务; 2、批量数据交换:单记录交换/入库的平均响应时间≤50ms,非并发大批量数据交换≤1000秒/百万条; 3、查询:千万级数据量下单记录本地查询的响应时间≤2秒,千万级数据量下分布式查询的响应时间≤3秒,简单统计报表查询的响应时间≤5秒。 4、统计:千万级数据量下单项统计的响应时间≤5秒,复合汇总统计响应时间≤60秒,生成复杂统计报表的响应时间≤120秒。 (2)云平台硬件参数:
二、平台建设主要内容
三、数据对接要求 创新诊疗装备区域应用示范云平台数据对接要求是《基于区域医联体模式的国产创新诊疗设备应用示范项目任务书》的任务课题单位的项目目标、成果与考核指标的要求,此平台数据对接原则如下: 装备监测:装备信息类(课题7)采取数据对接方式,实时数据和每天设备状态信息、医疗机构设备信息类(课题2-6)采取数据录入方式,每双周全量上传每周数据; 示范监测:(课题7)采取数据对接方式,实时数据; 示范评价:(课题8)采取数据对接方式,实时数据; 示范进展:(课题1-8)采取数据录入方式,每双周全量上传每周数据。 四、建设工期要求 创新诊疗装备区域应用示范云平台项目计划建设周期为3个月。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格要求 | 资证材料及入围条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名截止时间 | 2020年7月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名方式及要求 | 网上报名:通过邮件提交报名资证材料 报名邮箱:1508960385@qq.com 邮件主题:“报名项目-生产厂家-供应商-负责人姓名电话” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
书面材料提交方式 | 现场提交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间、地点 | 另行电话或邮件通知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 电话:023-63693371 邮编:400010 |
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
