项目编号 | S2019 |
市场调研设备名称 | 掌上彩色多普勒超声诊断仪 |
需求部门 | 妇产科 |
基本需求 | *1.显示器:可连接不同品牌的智能手机、平板,屏幕大小、分辨率依据智能设备,瞬间待机启动系统;可用手指触屏放大、缩小、平移、回放 2.主机系统 *(1)数字化通道数≥60000;动态范围≥170dB ;AutoSCAN自动扫描,内置自动连续智能二维优化技术 *(2)Micro USB、Type C可选探头接口;探头与探头缆线可插拔拆分,缆线可换 (3)纯电池供电下,可支持连续工作时间取决于外接智能设备 *(4)条码扫描器功能,可以用智能设备的摄像头,扫描患者二维码信息,并存储患者信息用以检查 (5)产科、妇科分析(头围、腹围、双顶径、胎儿长骨、胎龄计算) *(6)超声诊断设备为2019年第一次上市的最新机型 (7)全触屏中文操作界面,可直接手指触屏放大、缩小、平移、回放, 3.探头*(1)探头频率范围1.0-12.0MHZ *(2)凸阵探头频率2.0-5.0MHz;线阵探头及凸阵探头具备中心标志点,图像具备中心引导线,使平面外穿刺更加快速精准;凸阵主机探头≤136g (3)凸阵探头, 全视野,17CM深度时,帧速度≥20帧/秒 |
报名截止时间 | 2019年 12月 24日 |
报名方式及要求 | 网上报名:按照附件要求通过邮件提交报名资证材料 报名邮箱:1508960385@qq.com |
市场调研时间、地点 | 另行电话或邮件通知 |
联系方式 | 电话:023-63693371 邮编:400010 |
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技

