项目名称 | 穿刺支架(数量10个) |
采购方式 | 单一来源采购 |
开标时间 | 2019年 4月 18日 |
开标地点 | 统战部7楼会议室 |
拟中标结果 | 重庆溢壕贸易有限公司(日立阿洛卡) |
公示时间 | 2019年 6月 4日至 2019年 6月 8日 |
设备处联系电话 | 023-63693371 |
监察处联系电话 | 023-63693372 |
项目名称 | 智能液晶视力表、智慧数据采集器 |
采购方式 | 单一来源采购 |
开标时间 | 2019年 4月 18日 |
开标地点 | 统战部7楼会议室 |
拟中标结果 | 广东爱唯视医疗科技有限公司 |
公示时间 | 2019年 6月 4日至 2019年 6月 8日 |
设备处联系电话 | 023-63693371 |
监察处联系电话 | 023-63693372 |
项目名称 | 院感软件升级 |
采购方式 | 单一来源采购 |
开标时间 | 2019年 4月 18日 |
开标地点 | 统战部7楼会议室 |
拟中标结果 | 杭州杏林信息科技有限公司 |
公示时间 | 2019年 6月 4日至 2019年 6月 8日 |
设备处联系电话 | 023-63693371 |
监察处联系电话 | 023-63693372 |
项目名称 | 生化免疫模块 |
采购方式 | 单一来源采购 |
开标时间 | 2019年 4月 26日 |
开标地点 | 院本部多功能会议厅 |
拟中标结果 | 重庆医药和平医疗器械有限公司(贝克曼) |
公示时间 | 2019年 6月 4日至 2019年 6月 8日 |
设备处联系电话 | 023-63693371 |
监察处联系电话 | 023-63693372 |
项目名称 | 电脑(数量1台) |
采购方式 | 单一来源采购 |
开标时间 | 2019年 5月 8日 |
开标地点 | 都市方舟5楼会议室 |
拟中标结果 | 渝中区锋点电脑经营部 |
公示时间 | 2019年 6月 4日至 2019年 6月 8日 |
设备处联系电话 | 023-63693371 |
监察处联系电话 | 023-63693372 |
项目名称 | 电脑 |
采购方式 | 院内竞争性谈判 |
开标时间 | 2019年 5月 17日 |
开标地点 | 综合楼17楼会议室 |
拟中标结果 | 欧菲斯办公伙伴重庆有限公司(惠普) |
公示时间 | 2019年 6月 4日至 2019年 6月 8日 |
设备处联系电话 | 023-63693371 |
监察处联系电话 | 023-63693372 |
项目名称 | 输注工作站(数量4台) |
采购方式 | 院内竞争性谈判 |
开标时间 | 2019年 3月 15日 |
开标地点 | 综合楼17楼会议室 |
拟中标结果 | 重庆毕成医疗器械有限公司(深圳麦科田) |
公示时间 | 2019年 6月 4日至 2019年 6月 8日 |
设备处联系电话 | 023-63693371 |
监察处联系电话 | 023-63693372 |
项目名称 | 无创心排监测仪(数量1台) |
采购方式 | 院内竞争性谈判 |
开标时间 | 2019年 5月 24日 |
开标地点 | 综合楼17楼会议室 |
拟中标结果 | 重庆智杰医疗器械有限公司(深圳市麦德安) |
公示时间 | 2019年 6月 4日至 2019年 6月 8日 |
设备处联系电话 | 023-63693371 |
监察处联系电话 | 023-63693372 |
项目名称 | PDA(数量100台) |
采购方式 | 院内竞争性谈判 |
开标时间 | 2019年 5月 24日 |
开标地点 | 综合楼17楼会议室 |
拟中标结果 | 重庆商社信息科技有限公司(东大集成) |
公示时间 | 2019年 6月 4日至 2019年 6月 8日 |
设备处联系电话 | 023-63693371 |
监察处联系电话 | 023-63693372 |
项目名称 | 智能导检系统软件部分(数量1套) |
采购方式 | 院内竞争性谈判 |
开标时间 | 2019年 5月 24日 |
开标地点 | 综合楼17楼会议室 |
拟中标结果 | 北京调鼎科技有限公司 |
公示时间 | 2019年 6月 4日至 2019年 6月 8日 |
设备处联系电话 | 023-63693371 |
监察处联系电话 | 023-63693372 |
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
