项目名称 | 呼吸湿化器(数量6台) |
采购方式 | 院内竞争性谈判 |
开标时间 | 2019年 5月 31日 |
开标地点 | 综合楼17楼会议室 |
拟中标结果 | 重庆比力思科技有限公司(费雪派克) |
公示时间 | 2019年 6月 3日至 2019年 6月 7日 |
设备处联系电话 | 023-63693371 |
监察处联系电话 | 023-63693372 |
项目名称 | 存储磁盘(数量20块) |
采购方式 | 院内竞争性谈判 |
开标时间 | 2019年 5月 31日 |
开标地点 | 综合楼17楼会议室 |
拟中标结果 | 重庆黑科信息技术有限公司(EMC) |
公示时间 | 2019年 6月 3日至 2019年 6月 7日 |
设备处联系电话 | 023-63693371 |
监察处联系电话 | 023-63693372 |
项目名称 | 智能导检显示器 |
采购方式 | 院内竞争性谈判 |
开标时间 | 2019年 5月 31日 |
开标地点 | 综合楼17楼会议室 |
拟中标结果 | 重庆商社信息科技有限公司(必沃) |
公示时间 | 2019年 6月 3日至 2019年 6月 7日 |
设备处联系电话 | 023-63693371 |
监察处联系电话 | 023-63693372 |
项目名称 | 冷冻治疗仪(数量1台) |
采购方式 | 单一来源采购 |
开标时间 | 2019年 5月 31日 |
开标地点 | 综合楼17楼会议室 |
拟中标结果 | 扬州华康冷冻治疗仪公司 |
公示时间 | 2019年 6月 3日至 2019年 6月 7日 |
设备处联系电话 | 023-63693371 |
监察处联系电话 | 023-63693372 |
项目名称 | 物联网APN |
采购方式 | 院内竞争性谈判 |
开标时间 | 2019年 5月 31日 |
开标地点 | 综合楼17楼会议室 |
拟中标结果 | 中国电信股份有限公司上清寺分公司 |
公示时间 | 2019年 6月 3日至 2019年 6月 7日 |
设备处联系电话 | 023-63693371 |
监察处联系电话 | 023-63693372 |
项目名称 | 物联网APN |
采购方式 | 院内竞争性谈判 |
开标时间 | 2019年 5月 31日 |
开标地点 | 综合楼17楼会议室 |
拟中标结果 | 重庆移动通信集团重庆有限公司城区一分公司 |
公示时间 | 2019年 6月 3日至 2019年 6月 7日 |
设备处联系电话 | 023-63693371 |
监察处联系电话 | 023-63693372 |
项目名称 | 全自动酶标仪(数量1台) |
采购方式 | 院内竞争性谈判 |
开标时间 | 2019年 5月 31日 |
开标地点 | 综合楼17楼会议室 |
拟中标结果 | 重庆懋典医疗设备有限公司(深圳汇松科技) |
公示时间 | 2019年 6月 3日至 2019年 6月 7日 |
设备处联系电话 | 023-63693371 |
监察处联系电话 | 023-63693372 |
项目名称 | 全自动洗板机(数量1台) |
采购方式 | 院内竞争性谈判 |
开标时间 | 2019年 5月 31日 |
开标地点 | 综合楼17楼会议室 |
拟中标结果 | 重庆懋典医疗设备有限公司(深圳汇松科技) |
公示时间 | 2019年 6月 3日至 2019年 6月 7日 |
设备处联系电话 | 023-63693371 |
监察处联系电话 | 023-63693372 |
项目名称 | 冷冻离心机(数量1台) |
采购方式 | 院内竞争性谈判 |
开标时间 | 2019年 5月 31日 |
开标地点 | 综合楼17楼会议室 |
拟中标结果 | 重庆懋典医疗设备有限公司(深圳汇松科技) |
公示时间 | 2019年 6月 3日至 2019年 6月 7日 |
设备处联系电话 | 023-63693371 |
监察处联系电话 | 023-63693372 |
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
