项目编号 | S2019 | |
设备名称 | 胰岛素泵 | |
采购数量 | 15台 | |
设备明细及参数要求 | *胰岛素泵控制芯片 | ≥4 |
*原装进口马达组(Motor) | 专利BioPULSE马达,安全电容加DC直流马达 | |
包含合金材质齿轮箱,编码器及马达复位开关 | ||
*阻塞传感器 | 有,评估是否有输注阻塞或监测胰岛素剩余用量 | |
*屏幕显示 | 1.8寸双屏液晶屏 | |
*电池 | 7号电池1节 | |
*基础率(Basal Profiles) | 48段 | |
系统要求 | 原装进口 | |
外形尺寸(Dimensions) | 5.3 x 9.4 x 2.0 cm | |
重量(Weight) | 103g | |
储药器(Reservoir) | 3ml | |
药物输注耗材 | 多种耗材供选择,皮下软针-有快速分离器便于病人检查,运动,洗澡。 | |
安全检查 | 每10秒诊断系统自检1次 | |
售后服务特点 | 有厂家技术代表及经销商提供双重售后服务保障 | |
组成 | 助针器,胰岛素泵系统,输注管路,储药器 | |
人性设计 | LED背景灯 | |
报警方式 | 声音和震动 | |
初始化时间 | 2小时 | |
安装方式 | 助针器 | |
相对湿度 | 20-95% | |
产品标准配置(附带的配件及耗材) | 胰岛素泵,腰带夹子,活动保护帽,管夹等 | |
马达位移精确度 | 误差在正负2%以内 | |
基础率(Basal Rate) | 0.05-35u/h | |
基础率模式(# of Basal Patterns) | 标准 | |
基础率步长(Basal Increment) | 最小0.05u/h | |
临时基础率(Temp Basal) | 0.5-24H ±1% 可调整 | |
临时基础率(Temp Basal)调节方式 | 百分比 | |
大剂量(Bolus) | 0.1-25U | |
大剂量增量(Bolus Increments) | 0.1U | |
大剂量输注方式(Bolus Option) | 常规 | |
胰岛素浓度(Insulin concentration ) | U-100 | |
胰岛素输注精度(Delivery accuracy) | <±5% | |
背景灯(Backlight) | LED(液晶显示) | |
键盘锁定功能(Botton lock) | 有 | |
自检(Self Testing) | 有 | |
报警记录(Alarm History) | 可回顾至少36次的报警,以及报警的时间和日期 | |
低液量报警(Low Reservor Alerm ) | 剩余单位和时间两种方式 | |
报警种类 | 低药量,低信号,输注 | |
电池报警(Battery Alert) | 5种 | |
充盈记录(Prime History) | 可回顾至少20次的排气记录,以及排气时间和日期 | |
大剂量历史(Bolus History) | 最多24个 | |
防水等级(Water resistant) | IPX-7 | |
安全设置(Safety settings) | 50多种独立的安全系统程序监视,每天数百万次的自动检查 | |
还有手动自检功能 | ||
颜色(Color) | 深色 | |
质保期(全包) | 5年 | |
采购方式 | 产品推荐、询价后报政府采购 | |
评标方式 | 综合评标 | |
资格要求 | 资证材料及入围条件 | |
报名截止时间 | 2019年4月15日 | |
报名方式及要求 | 网上报名:通过邮件提交资证材料及设备配置清单供预审 | |
投标文件提交方式 | 现场提交 | |
开标时间、地点 | 另行电话和邮件通知 | |
联系方式 | 电话:023-63693371 邮编:400010 | |
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
