项目编号 | S2022 |
市场调研设备名称 | 便携式彩色多普勒超声系统 |
需求部门 | 妇产科 |
基本需求 | 需求参数: 1、无缝纯平投射式电容屏≥15英寸,触摸屏支持手势操作(图像调整、测量和注释、图像浏览)。 2、主机内置探头接口≥3个,探头接口全激活。 3、一键自动优化(包括应用于二维、彩色及频谱模式,彩色多普勒自动识别,包括ROI框位置、角度自动改变)。 4、最大扫描深度≥39cm;增益调节TGC≥8段。 5、支持造影成像及造影定量分析。 6、穿刺针增强技术,可跟随进针角度随时改变声束偏转角度,支持双屏实时对比显示增强前后效果,支持线阵和凸阵探头。 7、智能血流跟踪(自动随探头移动,取样框自动角度偏转、自动跟踪血流显示情况,无需手动调节)。 8、独立角度偏转。 9、支持锁屏功能和自动唤醒功能。 10、支持同步存储(支持单帧图像文件包含: DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧,电影文件包括: AVI),即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘,突然关机或未结束检查关机资料不丢失。 需求配置: 1、便携式彩色多普勒超声系统主机 2、凸阵探头 3、腔内探头 4、多功能台车 |
报名截止时间 | 2022年 4月 27日 |
报名方式及要求 | 网上报名:按照附件要求通过邮件提交报名资证材料 报名邮箱:1508960385@qq.com |
市场调研时间、地点 | 另行电话或邮件通知 |
联系方式 | 电话:023-63693371 邮编:400010 |
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
