项目编号 | S2022 | |
需求部门 | 消化内科 | |
市场调研设备明细 | 电子肠镜(检查) | 1、采用百万像素CMOS 或CCD图像传感器 2、视野范围:≥ 170度 3、视野角度:0°(直视) 4、观察范围:≥ 2~100mm 5、弯曲角度:≥上下180°/180°,左右160°/160° 6、先端部直径 :≤Ø13.2mm 7、软性部直径:≤Ø12.8mm 8、钳道直径:≥Ø3.8mm 9、工作长度:≥1300mm 10、全长:≥1650mm 11、具备前射水功能 12、具备硬度可调功能 |
电子胃镜(检查) | 1、采用百万像素CMOS或CCD图像传感器 2、视野范围:≥ 140度 3、视野角度:0°(直视) 4、观察范围:≥ 2~100mm 5、弯曲角度:≥ 上下 210°/90° ,左右 100°/100° 6、先端部直径 : ≤Ø10.2mm 7、软性部直径: ≤Ø9.9mm 8、钳道直径:≥ Ø2.8mm 9、工作长度: ≥ 1100m 10、全长:≥ 1400mm 11、具备前向射水功能 | |
电子胃镜(治疗) | 1、采用百万像素CMOS或CCD图像传感器 2、视野范围:≥ 140度 3、视野角度:0°(直视) 4、观察范围:≥ 2~100mm 5、弯曲角度:≥ 上下 210°/90° ,左右 100°/100° 6、软性部直径 : ≤Ø11.6mm 7、弯曲部直径: ≤Ø11.5mm 8、钳道直径:≥ Ø3.8mm 9、工作长度: ≥ 1030m 10、全长:≥ 1400mm 11、具备前射水功能 | |
放大染色胃镜 | 1、采用百万像素CMOS或CCD图像传感器 2、光学变焦放大倍数≥ 85倍 3、视野角度:0°(直视) 4、视野范围: 正常≥140度 ,接近≥56度 5、观察范围:接近≥1.5-2.5mm/正常≥7-100mm 6、弯曲角度: 上下 ≥ 210°/90° ,左右 ≥ 100°/100° 7、先端部直径 :≤Ø9.9mm 8、软性部直径:≤Ø9.8mm 9、钳道直径:≥ Ø2.8mm 10、工作长度:≥ 1030mm 11、全长:≥ 1400mm 12、具备前射水功能 | |
报名截止时间 | 2022年 6月 30日 | |
报名方式及要求 | 网上报名:按照附件要求通过邮件提交报名资证材料 报名邮箱:1508960385@qq.com | |
市场调研时间、地点 | 另行电话或邮件通知 | |
联系方式 | 电话:023-63693371 邮编:400010 | |
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
