项目编号 | S2022 |
设备名称 | 超灵敏化学发光凝胶成像系统 |
需求部门 | 重庆医科大学附属第二医院江南心血管内科 |
采购数量 | 1套 |
质保期(全包) | 5年 |
采购方式 | 院内采购谈判 |
评价方式 | 综合评价 |
基本参数要求 | 需求参数: 1.多功能光密度成像系统:印迹膜、蛋白凝胶、核酸凝胶、其他定性应用及通用模式。 2.CCD分辨率大于2750×2200,大于500万像素;图像数据采集;16bit灰阶。 3.像素尺寸:3.69 um* 3.69 um。 4.成像分析软件对系统进行控制,包括采集、调整、定性、定量、分析图像及报告输出。 5.仪器数据:自动、手动曝光等多种曝光模式选择; 6.含自动对焦校正,确保成像过程无需再次调节; 7.425nm处绝对Q/E值可以达到:70%,绝对Q/E峰值:75%; 8.CCD暗电流:暗电流<0.0005e-/pixelc。 需求配置: 1.成像系统主机1台 2.成像系统软件1套 3.稳压电源 4.分析电脑 |
质保期(全包) | 5年 |
采购方式 | 院内采购谈判 |
评价方式 | 综合评价 |
资格要求 | 资证材料及入围条件 |
报名截止时间 | 2022年 11月 29日 |
报名方式及要求 | 网上报名:按照附件要求通过邮件提交报名资证材料(非医疗器械可不提供医疗器械相关资质) |
书面资料提交方式 | 现场提交 |
时间、地点 | 另行电话或邮件通知 |
联系方式 | 电话:023-63693371 邮编:400010 |
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
