项目编号 | S2023 |
市场调研设备名称 | 神经中央监护分析系统 |
需求部门 | 重庆医科大学附属第二医院神经内科 |
基本需求 | 需求参数: 同时包含脑电及心电监测通道;脑电、肌电、眼电通道幅频为0.5Hz~120Hz;噪声水平不大于1.0μV;高通滤波器:0.05、0.5、0.7、1.5、2、10Hz;低通滤波器:5、10、15、35、75、100、150、200、250、500Hz;采样率>500Hz;AC滤波:50Hz;具备AEEG振幅整合分析功能 需求配置: 脑电检测整机及相应脑电监测软件;16-32通道放大器;多导睡眠监测组件;高清视频组件;网络系统;智能判读系统 |
报名截止时间 | 2023年 1月 5日 |
报名方式及要求 | 网上报名:按照附件要求通过邮件提交报名资证材料 报名邮箱:1508960385@qq.com |
市场调研时间、地点 | 另行电话或邮件通知 |
联系方式 | 电话:023-63693371 邮编:400010 |
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
