项目名称 | 护理部:南丁格尔视频拍摄 |
采购方式 | 邀请比选 |
谈判时间 | 2023年 8月1 日 |
谈判地点 | 渝中院区都市方舟5楼会议室 |
拟中选结果 | 铜梁区戏启文化创意工作室 |
公示时间 | 2023年 8月2 日至 2023年 8月 8 日 |
采购处联系电话 | 王老师 023-63693804、15680609555 |
项目名称 | 信息中心:NETAPP8040存储磁盘笼 |
采购方式 | 公开比选 |
谈判时间 | 2023年 8月1 日 |
谈判地点 | 渝中院区都市方舟5楼会议室 |
拟中选结果 | 赞华 |
公示时间 | 2023年 8月2 日至 2023年 8月 8 日 |
采购处联系电话 | 王老师 023-63693804、15680609555 |
项目名称 | 信息中心:无纸化数据库服务器 |
采购方式 | 公开比选 |
谈判时间 | 2023年 8月1 日 |
谈判地点 | 渝中院区都市方舟5楼会议室 |
拟中选结果 | 重庆黑科信息技术有限公司 |
公示时间 | 2023年 8月2 日至 2023年 8月 8 日 |
采购处联系电话 | 王老师 023-63693804、15680609555 |
项目名称 | 内分泌科:全自动生化分析仪 |
采购方式 | 公开比选 |
谈判时间 | 2023年 8月1 日 |
谈判地点 | 渝中院区都市方舟5楼会议室 |
拟中选结果 | 重庆顾美医疗器械有限公司 |
公示时间 | 2023年 8月2 日至 2023年 8月 8 日 |
采购处联系电话 | 王老师 023-63693804、15680609555 |
项目名称 | 输血科:冰冻血浆解冻箱 |
采购方式 | 公开比选 |
谈判时间 | 2023年 8月1 日 |
谈判地点 | 渝中院区都市方舟5楼会议室 |
拟中选结果 | 重庆力隆生物技术发展有限公司 |
公示时间 | 2023年 8月2 日至 2023年 8月 8 日 |
采购处联系电话 | 王老师 023-63693804、15680609555 |
项目名称 | 信息中心:CA、病历无纸化接口改造 |
采购方式 | 单一来源 |
谈判时间 | 2023年 8月1 日 |
谈判地点 | 渝中院区都市方舟5楼会议室 |
拟中选结果 | 重庆卫宁健康科技有限公司 |
公示时间 | 2023年 8月2 日至 2023年 8月 8 日 |
采购处联系电话 | 王老师 023-63693804、15680609555 |
项目名称 | 信息中心:体检系统接口改造 |
采购方式 | 单一来源 |
谈判时间 | 2023年 8月1 日 |
谈判地点 | 渝中院区都市方舟5楼会议室 |
拟中选结果 | 重庆卫宁健康科技有限公司 |
公示时间 | 2023年 8月2 日至 2023年 8月 8 日 |
采购处联系电话 | 王老师 023-63693804、15680609555 |
项目名称 | 信息中心:CDSS、单病种上报管理系统、病历质控管理系统接口改造 |
采购方式 | 单一来源 |
谈判时间 | 2023年 8月1 日 |
谈判地点 | 渝中院区都市方舟5楼会议室 |
拟中选结果 | 重庆卫宁健康科技有限公司 |
公示时间 | 2023年 8月2 日至 2023年 8月 8 日 |
采购处联系电话 | 王老师 023-63693804、15680609555 |
项目名称 | 信息中心:重庆市医保局智能监管系统院内HIS接口改造服务 |
采购方式 | 单一来源 |
谈判时间 | 2023年 8月1 日 |
谈判地点 | 渝中院区都市方舟5楼会议室 |
拟中选结果 | 重庆卫宁健康科技有限公司 |
公示时间 | 2023年 8月2 日至 2023年 8月 8 日 |
采购处联系电话 | 王老师 023-63693804、15680609555 |
项目名称 | 儿科:超声脉冲导入治疗仪 |
采购方式 | 公开比选 |
谈判时间 | 2023年 6月13 日 |
谈判地点 | 渝中院区都市方舟5楼会议室 |
拟中选结果 | 江苏科迈医疗器械有限公司 |
公示时间 | 2023年 8月2 日至 2023年 8月 8 日 |
采购处联系电话 | 王老师 023-63693804、15680609555 |
备注:如无质疑,请以上公司尽快于采购管理处王老师联系领取中标通知书并协商合同事宜。
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
