一、项目基本情况
原公告的采购项目名称:院内集中采购第三方代理服务项目
首次公告日期:2025年7月1日
二、更正信息
(一)项目负责人变更内容为:项目负责人须为竞选人本单位职工,具有重庆市政府采购代理机构从业人员培训学习合格证书,1年及以上政府采购项目代理行业从业经验,得2分,政府采购项目代理行业从业经验每增加1年得1分,满分9分。提供劳动合同(合同须能体现政府采购项目代理行业从业经验原件备查)。
(二)项目组成员要求变更内容为:采购专职人员:不少于2人,须为竞选人本单位职工,具有重庆市政府采购代理机构从业人员培训学习合格证书,得2分;满足上述条件,每增加1人得2分,共计6分。提供证书复印件,原件备查。
(三)变更后具体评价标准为:
综合评分法
序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
1 | 报价 (40%) | 40分 | 代理服务费40分。 以有效报价的平均价作为评分基准价。报价与评分基准价相同,则得40分。代理服务得分=40-|竞选报价-基准价)|/基准价*0.5。 | 代理服务费报价以折扣计算。以50万元以下报价进行比价。 |
2 | 技术分 20% | 采购代理工作服务方案 (10分) | 1.供应商结合本项目实际情况、相关政策法规、自身情况和管理内控制度、服务质量管理措施等方面,编制服务方案,以及预防和处理投标人质疑、投诉的措施,根据供应商提供的服务方案和措施进行评审:优:7-10分,良:3-6分,一般:1-2分,差或未提供:0分。 | |
归档资料 (10分) | 2.档案管理制度(3分)。依据供应商提供的档案管理方案进行评分,优秀得3分,良好得2分,一般得1分,差得或未提供0分。 提供一份2022年1月1日以来的,合同金额50万元以上的货物类、服务类项目的采购归档资料样本各一份;归档资料完整、规范、合理,页码编辑清晰,完全符合要求的得5-7分,基本符合要求的得1-4分,不符合要求的得0分,其他或未按要求提供的不得分; | |||
3 | 商务部分(40%) | 代理业绩 (20分) | 2022年1月1日起至今,供应商承接的30万元及以上项目(工程类除外)的招标代理服务: 1.代理30万元及以上项目案例数量达到10个的得1分,30万-50万元项目案例每增加5个加1分,50万元及以上项目案例每增加5个得2分,满分15分。 2.与政府机关、事业单位、社会团体等机构签订框架委托代理服务合同,且已实际执行,提供1家得1分,每增加1家加1分,每份合同须提供5个30万元及以上项目案例,该项满分5分。 | 1.第1条提供项目案例佐证材料必须能够清晰反映代理服务相关信息。属于政府采购项目的提供财政部门下达的政府采购项目计划表,时间以项目下达时间或采购公告时间为准。为非政府采购项目应提供采购公告截图。 2.第2条须提供完整的委托代理服务合同。执行案例可与第1条重复。 3.以上项目案例须列汇总清单,列明项目名称、委托人、合同金额与采购公告网址,清单要加盖鲜章。以上清单Word版存入U盘与采购文件一并提交,否则视为响应无效。 |
项目团队 (20分) | 1.项目负责人9分: 项目负责人须为竞选人本单位职工,具有重庆市政府采购代理机构从业人员培训学习合格证书,1年及以上政府采购项目代理行业从业经验,得2分,政府采购项目代理行业从业经验每增加1年得1分,满分9分。提供劳动合同(合同须能体现政府采购项目代理行业从业经验原件备查)。 2.项目组成员要求6分 采购专职人员:不少于2人,须为竞选人本单位职工,具有重庆市政府采购代理机构从业人员培训学习合格证书,得2分;满足上述条件,每增加1人得2分,共计6分。提供证书复印件,原件备查。 3.法律人员5分。 为本项目提供法律方面专业人员1名,具备法律资格证书,从事政府采购方面工作1年以上经历,得2分,每增加1年得1分,满分5分。提供劳动合同(合同须能体现政府采购项目代理行业从业经验)。 | 项目团队人员须提供近2025年3-5月竞选人为其缴纳的社保证明,否则不得分。 |
更正日期:2025年8月4日
三、如有疑问,请在报名截止时间前向采购人提出,超过此时间规定,采购人不再受理。
项目联系人:刘老师
项目联系人电话:13983423933
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
