序号 | 医院名称 | 项目类型 | 资助类别 | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 所在科室 | 立项时间 | 结题时间 | 资助金额(万) |
1 | 重庆医科大学附属第二医院 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金 | 81501867 | miRNA-155对骨骼肌再生的影响及机制研究 | 聂茂 | 骨外科学 | 2015 | 2018 | 18 |
2 | 重庆医科大学附属第二医院 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金 | 81501878 | BMPR-IA/MAPK信号轴在UHMWPE诱导破骨细胞分化成熟中的作用及机制 | 汪洋 | 骨外科学 | 2015 | 2018 | 18 |
3 | 重庆医科大学附属第二医院 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 81672230 | IGF1对地塞米松抑制干细胞成骨分化的影响及机制研究 | 邓忠良 | 骨外科学 | 2016 | 2020 | 60 |
4 | 重庆医科大学附属第二医院 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金 | 31600627 | 甲基化对雄激素转录活性调控的研究 | 高彦飞 | 骨外科学 | 2016 | 2019 | 21 |
5 | 重庆医科大学附属第二医院 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金 | 81601895 | BMP9联合TGF-β1及其下游靶分子HSP47诱导成骨的调控方案研究 | 李锐冬 | 骨外科学 | 2016 | 2019 | 17 |
6 | 重庆医科大学附属第二医院 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 31870768 | Dot1L调控有丝分裂期纺锤体检查点及骨肉瘤发生发展的机制研究 | 高彦飞 | 骨外科学 | 2018 | 2022 | 59 |
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
