获批 年限 | 项目负责人 | 项目名称 | 项目来源 | 起止时间 | 项目编号 | 批准经费 |
2016 | 杨刚毅 | 肠nesfatin-1通过“肠-肝-脑”轴对机体脂-糖代谢的调节作用 | 国家自然科学基金面上项目 | 2017.1-2020.12 | 81670755 | 58 |
李钶 | CILP2在代谢相关性血管病变中的作用与机制 | 国家自然科学基金面上项目 | 2017.1-2020.12 | 81671381 | 57 | |
胡文静 | JAZF1在脂肪肝形成与发展中的作用及相关机制研究 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 2017.1-2019.12 | 81601214 | 17 | |
刘东方 | SNP芯片技术在2型糖尿病二甲双胍药物效应中的临床应用初探 | 重庆市卫计委医学科研重点项目 | 2016.9-2019.9 | 2016ZDXM011 | 10 | |
龙敏 | 维生素D对糖尿病肾病干预作用研究 | 重庆市卫计委医学科研面上项目 | 2016.9-2019.9 | 2016MSXM030 | 2 | |
李生兵 | 阿卡波糖对2型糖尿病患者非酒精性脂肪性肝病的治疗作用 | 重庆市卫计委医学科研面上项目 | 2016.9-2019.9 | 2016MSXM031 | 2 | |
2017 | 李生兵 | DOCK5在肝脏脂肪代谢中的作用及信号转导机制研究 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 2018.1-2020.12 | 81700758 | 20 |
袁磊 | 多囊卵巢综合征中leptin抵抗与CRP之间的关系 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 2018.1-2020.12 | 81700703 | 20 | |
刘东方 | SNP芯片技术在GLP-1受体激动剂精准治疗2型糖尿病的应用及推广 | 社会事业与民生保障科技创新专项(一般) | 2017.6-2020.10 | cstc2017shmsA130069 | 20 | |
王葱 | 内质网应激通过MANF/AKT/mTOR信号通路调控巨噬细胞自噬影响易损斑块的机制研究 | 市科委基础科学与前沿技术专项(一般) | 2017.6-2020.6 | cstc2017jcyjAX0016 | 5 | |
2018 | 杨刚毅 | BMP-9改善胰岛素敏感性的机制研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 2019.1-2022.12 | 81873658 | 57 |
罗燮 | mGLUR5调控白色脂肪细胞米色化的作用及机制研究 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 2019.1-2021.12 | 81800771 | 21 | |
田茗源 | Sitagliptin通过microbiota-gut-brain轴在2型糖尿病致阿尔茨海默样变中的脑保护作用机制 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 2019.1-2021.12 | 81801389 | 21 | |
张利莉 | 脂毒性激活P2X7R信号通路致肝胰岛素抵抗的分子机制研究 | 市科委基础与前沿(一般) | 2018.7-2021.7 | cstc2018jcyjAX0210 | 5 | |
2019 | 段雅倩 | Peptidoglycan在肠-视网膜轴致糖尿病视网膜微血管损伤中的作用及机制 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 2020.01-2022.12 | 81900758 | 22 |
2020 | 贾彦军 | PIK3CD获功能突变对CD8+T细胞记忆的影响及其代谢调控机制 | 国家自然科学基金面上项目 | 2021.01-2023.12 | 82071745 | 55 |
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
