序号 | 通讯作者 | 期刊名 | 标题 | 影响因子 |
1 | 陈莉芬 | BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS | Silencing Drp1 inhibits glioma cells proliferation and invasion by RHOA/ROCK1 pathway | 2.985 |
2 | 陈阳美 | Scientific Reports | Efficacy and Safety of Very Early Mobilization in Patients with Acute Stroke: A Systematic Review and Meta-analysis. | 4.011 |
3 | 陈阳美 | Journal of the American Heart Association | Adherence to Antihypertensive Medications and Stroke Risk: A Dose-Response Meta-Analysis. | 4.66 |
4 | 陈阳美 | Brain Research Bulletin | The effect of CXCR2 inhibition on seizure activity in the pilocarpine epilepsy mouse model. | 3.103 |
5 | 陈阳美 | Seizure | Up-regulated BAFF and BAFF receptor expression in patients with intractable temporal lobe epilepsy and a pilocarpine-induced epilepsy rat model. | 2.765 |
6 | 陈阳美 | CNS Drugs | Statin Adherence and the Risk of Stroke: A Dose-Response Meta-Analysis. | 4.192 |
7 | 陈阳美 | Epilepsy Behav | Risk factors for posttraumatic epilepsy: A systematic review and meta-analysis. | 2.378 |
8 | 陈阳美、陈莉芬 | Discov Med | N-methyl-D-aspartate receptors mediate epilepsy-induced axonal impairment and tau phosphorylation via activating glycogen synthase kinase-3β and cyclin-dependent kinase 5. | 1.929 |
9 | 陈莉芬 | Neurochem. Res | Altered Expression of CXCL13 and CXCR5 in Intractable Temporal Lobe Epilepsy Patients and Pilocarpine-Induced Epileptic Rats. | 2.782 |
10 | 陈莉芬 | PLoS ONE | Differentially expressed proteins underlying childhood cortical dysplasia with epilepsy identified by iTRAQ proteomic profiling. | 2.776 |
11 | 陈莉芬 | Neuroscience | Neuronal zinc-α2-glycoprotein is decreased in temporal lobe epilepsy in patients and rats. | 3.244 |
12 | 李长清 | Biomed Res Int | Prdx6 Upregulation by Curcumin Attenuates Ischemic Oxidative Damage via SP1 in Rats after Stroke. | 2.197 |
13 | 李长清 | Neurochem. Res | L-PGDS Mediates Vagus Nerve Stimulation-Induced Neuroprotection in a Rat Model of Ischemic Stroke by Suppressing the Apoptotic Response. | 2.782 |
14 | 陈阳美 | Exp. Neurol | Critical role of EphA4 in early brain injury after subarachnoid hemorrhage in rat. | 4.562 |
15 | 李小凤 | Mol Med Rep | κ‑carrageenan‑derived pentasaccharide attenuates Aβ25‑35‑induced apoptosis in SH‑SY5Y cells via suppression of the JNK signaling pathway. | 1.851 |
16 | 陈莉芬 | J. Neurol. Sci | Resumption of antiplatelet therapy in patients with primary intracranial hemorrhage-benefits and risks: A meta-analysis of cohort studies. | 2.651 |
17 | 李长清 | Brain Res Bull | Growth differentiation factor 11 improves neurobehavioral recovery and stimulates angiogenesis in rats subjected to cerebral ischemia/reperfusion | 3.103 |
18 | 陈阳美 | Experimental Neurology | Endophilin A1 mediates seizure activity via regulation of AMPARs in a PTZ-kindled epileptic mouse model | 4.562 |
19 | 陈莉芬 | Neuroreport | Golgi-specific DHHC type zinc finger protein is decreased in neurons of intractable epilepsy patients and pentylenetetrazole-kindled rats | 1.266 |
20 | 陈莉芬 | J Neuroinflammation | Overexpression of zinc-α2-glycoprotein suppressed seizures and seizure-related neuroflammation in pentylenetetrazolkindled rats | 5.7 |
21 | 陈阳美 | Int J Neurosci | Role of S-100β in Stroke | 1.852 |
22 | 陈莉芬 | Clin Neuroradiol | Parkinsonism Caused by Viral Encephalitis Affecting the Bilateral Substantia Nigra | 2.8 |
23 | 陈阳美 | Cell Death & Disease | CXCR7 regulates epileptic seizures by controlling | 5.959 |
24 | 陈阳美 | Neurochemical Research | Sodium Valproate Reduces Neuronal Apoptosis in Acute Pentylenetetrzole-Induced Seizures via Inhibiting ER Stress. | 2.782 |
25 | 陈阳美 | Hormone and Metabolic Research | Effects of Second-Generation Antiepileptic Drugs Compared to First-Generation Antiepileptic Drugs on Bone Metabolism in Patients with Epilepsy: A Meta-Analysis | 2.423 |
26 | 陈阳美、谭新杰 | American Journal of Translational Research | ERβ-selective agonist alleviates inflammation in a multiple sclerosis model via regulation of MHC II in microglia | 3.266 |
27 | 陈阳美 | Biomedicine & Pharmacotherapy | Regulatory roles of the miR-200 family in neurodegenerative diseases | 3.743 |
28 | 陈阳美 | Neurological Sciences | Statin, cholesterol, and sICH after acute ischemic stroke: systematic review and meta-analysis | 2.484 |
29 | 李长清 | Cell Death Dis | ALK5 signaling pathway mediates neurogenesis and functional recovery after cerebral ischemia/reperfusion in rats via Gadd45b | 5.959 |
30 | 李长清 | Genes Dis | NDRG4 prevents cerebral ischemia/reperfusion injury by inhibiting neuronal apoptosis | 2.8 |
31 | 李长清 | Brain Res Bull | NDRG4 protects against cerebral ischemia injury by inhibiting p53-mediated apoptosis | 3.103 |
32 | 陈莉芬 | Neuroreport | Association of cerebrospinal fluid zinc-α2-glycoprotein and tau protein with temporal lobe epilepsy and related white matter impairment | 1.146 |
33 | 陈阳美 | CNS neuroscience & therapeutics | Sema7A, a brain immune regulator, regulates seizure activity in PTZ-kindled epileptic rats. | 3.394 |
34 | 陈莉芬 | Neuroreport | Insulin attenuates epileptiform discharge-induced oxidative stress by increasing zinc-α2-glycoprotein in primary cultured cortical neurons | 1.146 |
35 | 陈莉芬 | neurol sci | Statin, cholesterol, and sICH after acute ischemic stroke, systematic review and meta-analysis | 2.484 |
36 | 陈莉芬 | Neurosci Bull | Expression and Function of Zinc-α2-Glycoprotein | 4.246 |
37 | 秦燕 | PLoS One | Early mobilization of critically ill patients in the intensive care unit: A systematic review and meta-analysis | 2.776 |
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
