| 序号 | 科室 | 设备名称 | 数量 |
| 1 | 妇产科实验室 | 高效液相色谱仪 | 1 |
| 2 | 护理部 | 除颤仪 | 1 |
| 3 | 护理部 | 自动洗胃机 | 1 |
| 4 | 急救部 | 血液透析治疗仪 | 1 |
| 5 | 急救部 | 血液透析治疗仪 | 1 |
| 6 | 急救部 | 移动式吸痰器 | 1 |
| 7 | 麻醉科 | 恒温水箱 | 2 |
| 8 | 麻醉科 | 三通道微量注射泵 | 2 |
| 9 | 内分泌科 | 激光多普勒及经皮氧分压测量仪 | 1 |
| 10 | 内分泌科 | 神经血管治疗仪 | 1 |
| 11 | 神经外科 | 高速手术动力系统 | 1 |
| 12 | 肾内科 | 血透机 | 28 |
| 13 | 肾内科 | 血液透析滤过机 | 2 |
| 14 | 肾内科 | 血液透析水处理设备 | 1 |
| 15 | 胃肠肛肠外科 | 腹腔灌注热化疗仪 | 1 |
| 16 | 胃肠肛肠外科 | 胃肠多功能治疗机 | 1 |
| 17 | 信息中心 | 无线查房 | 1 |
| 18 | 信息中心 | 医院信息平台 | 1 |
| 19 | 血液内科 | 凝血分析仪 | 1 |
| 20 | 医务处病案统计科 | 复印机 | 1 |
| 21 | 中西医结合科 | 气压肢体血液循环治疗仪 | 1 |
| 22 | 中心实验室 | 电化学发光仪/工作站 | 1 |
| 23 | 中心实验室 | 高通量快速实时荧光定量PCR仪 | 1 |
| 24 | 中心实验室 | 冷冻离心机 | 1 |
| 25 | 重症医学科 | 控温毯 | 1 |
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
