| 序号 | 科室 | 设备名称 | 数量 |
| 1 | 耳鼻喉科 | 电波刀 | 1 |
| 2 | 耳鼻喉科 | 光子治疗仪 | 1 |
| 3 | 耳鼻喉科 | 手术头灯 | 2 |
| 4 | 耳鼻喉科 | 听力脑干测试仪 | 1 |
| 5 | 耳鼻喉科 | 支撑喉镜 | 1 |
| 6 | 耳鼻喉科 | 专用检查台 | 1 |
| 7 | 呼吸内科 | 血液动力学监测(PICCO2) | 1 |
| 8 | 康复理疗科 | MOTO med viva2康复治疗设备 | 1 |
| 9 | 康复理疗科 | 膀胱扫描仪 | 1 |
| 10 | 康复理疗科 | 电动升降床 | 1 |
| 11 | 康复理疗科 | 肺功能评定训练设备 | 1 |
| 12 | 康复理疗科 | 干涉波治疗仪 | 1 |
| 13 | 康复理疗科 | 呼吸肌训练仪(有氧训练) | 1 |
| 14 | 康复理疗科 | 失语评定及训练系统(双屏) | 1 |
| 15 | 康复理疗科 | 四肢联动全身康复训练系统(有氧训练) | 1 |
| 16 | 老年病科 | 冠脉血流储备分数(FFR)测量仪 | 1 |
| 17 | 麻醉科 | 双有创监护仪(配备体温探头) | 1 |
| 18 | 眼科 | 多功能视力检查仪 | 1 |
| 19 | 眼科 | 非接触眼压计 | 1 |
| 20 | 眼科 | 裂隙灯显微镜(带数码相机) | 1 |
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
