重庆医科大学第二临床学院2022年硕士研究生第一志愿复试成绩公示 | ||||||
专业代码:105111 专业名称(方向):外科学(泌尿外) 复试日期:2022-4-7 | ||||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
106312000736558 | 黄垠钞 | 402.00 | 87.40 | 83.20 | 是 | |
106312000736319 | 余佳城 | 383.00 | 90.40 | 82.12 | 是 | |
106312000736383 | 余俊帆 | 387.00 | 87.20 | 81.32 | 是 | |
106312000736506 | 蒋金勇 | 397.00 | 81.60 | 80.28 | 是 | |
106312000736430 | 李良宇 | 375.00 | 86.00 | 79.40 | 是 | |
106312000736583 | 张东升 | 385.00 | 80.40 | 78.36 | 是 | |
106312000736298 | 谭鹏 | 314.00 | 72.80 | 66.80 | 是(退役大学生计划) | 与重庆市南川区人民医院联合培养 |
106312000736593 | 张鑫 | 374.00 | 83.60 | 78.32 | 候补 | |
106312000736434 | 易逍遥 | 371.00 | 83.60 | 77.96 | 候补 | |
106312000736546 | 郑冬宁 | 361.00 | 86.60 | 77.96 | 候补 | |
106312000736575 | 李少杰 | 355.00 | 87.60 | 77.64 | 候补 | |
106312000736378 | 刘江华 | 381.00 | 73.80 | 75.24 | 候补 | |
106312000736519 | 邱峰 | 355.00 | 78.60 | 74.04 | 候补 | |
注:一、总成绩=初试成绩÷5×0.6+复试成绩×0.4 | ||||||
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
