重庆医科大学第二临床学院2022年硕士研究生第一批调剂考生信息 | |||||||||
专业代码: 100218 专业名称(方向):急诊医学 调剂比例:1:5 | |||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 是否进入复试 | 备注 | ||||
政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |||||
1 | 102842213524633 | 陈芙 | 73 | 74 | 174 | 0 | 321 | 同意 | |
2 | 104872000144032 | 袁嘉扬 | 64 | 74 | 182 | 0 | 320 | 同意 | |
3 | 104872000136346 | 王铭鑫 | 66 | 72 | 213 | 0 | 351 | 同意 | |
4 | 910122002170317 | 李觅蜜 | 71 | 71 | 178 | 0 | 320 | 同意 | |
5 | 106312000343590 | 赵家榕 | 65 | 65 | 204 | 0 | 334 | 同意 | |
6 | 102462346613838 | 沐领捷 | 65 | 65 | 208 | 0 | 338 | 同意 | |
7 | 105702567893796 | 高铨阳 | 71 | 56 | 202 | 0 | 329 | 同意 | |
8 | 104872000104095 | 胡越 | 66 | 56 | 212 | 0 | 334 | 同意 | |
9 | 100922040501060 | 王卓敏 | 54 | 53 | 218 | 0 | 325 | 同意 | |
10 | 106312000353674 | 李亚军 | 74 | 51 | 219 | 0 | 344 | 同意 | |
11 | 102482122218422 | 汤杰 | 82 | 88 | 205 | 0 | 375 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
12 | 106312000696213 | 王奕杰 | 65 | 79 | 176 | 0 | 320 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
13 | 104872000139410 | 戚仕轩 | 69 | 77 | 239 | 0 | 385 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
14 | 103922213061160 | 丁玲玲 | 75 | 75 | 246 | 0 | 396 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
15 | 106142105107169 | 何龙才 | 66 | 75 | 187 | 0 | 328 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
16 | 110652852503436 | 江晨 | 54 | 74 | 188 | 0 | 316 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
17 | 104872000140528 | 吴狄 | 66 | 73 | 201 | 0 | 340 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
18 | 102462512521004 | 苟缙 | 68 | 73 | 228 | 0 | 369 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
19 | 104592410111107 | 赵胜强 | 71 | 71 | 173 | 0 | 315 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
20 | 105582820119956 | 迪拉热·迪力木拉提 | 73 | 68 | 220 | 0 | 361 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
21 | 104592410111140 | 孟晓岚 | 79 | 67 | 199 | 0 | 345 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
22 | 102842213507316 | 王中扬 | 68 | 66 | 209 | 0 | 343 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
23 | 102472511821588 | 刘婧云 | 73 | 66 | 214 | 0 | 353 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
24 | 121212000004388 | 张金生 | 79 | 65 | 214 | 0 | 358 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
25 | 106312000635568 | 李文腾 | 76 | 65 | 197 | 0 | 338 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
26 | 105582820120152 | 张佩琦 | 74 | 65 | 196 | 0 | 335 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
27 | 106312000857372 | 谢逸飞 | 78 | 64 | 218 | 0 | 360 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
28 | 103352000922119 | 汤毅 | 68 | 64 | 193 | 0 | 325 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
29 | 100892130801489 | 杨熳 | 75 | 64 | 204 | 0 | 343 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
30 | 101612614505349 | 刘慧 | 76 | 64 | 180 | 0 | 320 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
31 | 106102105100292 | 黄钰瀚 | 64 | 64 | 213 | 0 | 341 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
32 | 106312000635326 | 谢雨睿 | 73 | 64 | 183 | 0 | 320 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
33 | 103122210001245 | 江雅婷 | 76 | 64 | 201 | 0 | 341 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
34 | 104592410111228 | 王宇 | 75 | 64 | 208 | 0 | 347 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
35 | 101832217517970 | 宋舒淼 | 79 | 64 | 209 | 0 | 352 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
36 | 100012009200036 | 田明明 | 58 | 63 | 231 | 0 | 352 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
37 | 101592000000816 | 刘洺显 | 66 | 63 | 202 | 0 | 331 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
38 | 106322105104034 | 蒲柯如 | 57 | 62 | 199 | 0 | 318 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
39 | 121212000007485 | 骆泽妮 | 73 | 61 | 194 | 0 | 328 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
40 | 105582810119677 | 何冠连 | 69 | 61 | 228 | 0 | 358 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
41 | 102852212525440 | 沈岑 | 67 | 61 | 216 | 0 | 344 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
42 | 910122051230067 | 刘佳卓 | 74 | 61 | 214 | 0 | 349 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
43 | 106312000797109 | 令狐茂源 | 64 | 60 | 237 | 0 | 361 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
44 | 106312000746655 | 展荣 | 67 | 60 | 190 | 0 | 317 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
45 | 100892134403535 | 杜欣娆 | 61 | 60 | 239 | 0 | 360 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
46 | 100622000104542 | 高启行 | 70 | 60 | 214 | 0 | 344 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
47 | 106312000736469 | 夏元 | 63 | 59 | 213 | 0 | 335 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
48 | 103432346602565 | 王仰鉴 | 61 | 59 | 202 | 0 | 322 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
49 | 102862512521160 | 杨玙 | 57 | 58 | 239 | 0 | 354 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
50 | 106312000696201 | 张杨宇博 | 73 | 56 | 195 | 0 | 324 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
51 | 104872000104271 | 胡雨桐 | 68 | 56 | 225 | 0 | 349 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
52 | 137052105106017 | 蒋慧 | 67 | 56 | 215 | 0 | 338 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
53 | 103682210001173 | 蒋莉 | 69 | 56 | 208 | 0 | 333 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
54 | 911022140300324 | 李倩倩 | 65 | 56 | 210 | 0 | 331 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
55 | 106312000696209 | 王晓丫 | 84 | 56 | 188 | 0 | 328 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
56 | 100622000101699 | 张诗圆 | 62 | 56 | 220 | 0 | 338 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
57 | 100032400109849 | 姜文 | 61 | 55 | 211 | 0 | 327 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
58 | 103132110603217 | 王雅洁 | 65 | 55 | 203 | 0 | 323 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
59 | 105902345622196 | 陈诚 | 74 | 54 | 208 | 0 | 336 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
60 | 101142015264089 | 田俊霞 | 65 | 54 | 197 | 0 | 316 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
61 | 103662210003168 | 袁梦 | 76 | 54 | 190 | 0 | 320 | 否 | 不符合报考条件:报考临床医学专业学位的考生不得调剂到以上类别对应学术学位 |
说明:1.如同意进入复试的调剂考生不符合调剂资格或主动放弃,学院将按照成绩排序原则依次递补符合调剂条件的考生进入复试。请各位考生保持手机畅通,在学院通知网络系统测试后将不再递补。 | |||||||||
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
