重庆医科大学第二临床学院2022年硕士研究生第一批调剂考生信息 | |||||||||
专业代码: 105109 专业名称(方向): 全科医学 调剂比例:1:5 | |||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 是否进入复试 | 备注 | ||||
政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |||||
1 | 106312000736478 | 丁家海 | 72.00 | 78.00 | 201.00 | 0.00 | 351.00 | 同意 | |
2 | 104872000136473 | 韩天霖 | 67.00 | 78.00 | 194.00 | 0.00 | 339.00 | 同意 | |
3 | 101612214302007 | 许琳 | 75.00 | 78.00 | 182.00 | 0.00 | 335.00 | 同意 | |
4 | 121212000008007 | 李欣芸 | 75.00 | 75.00 | 176.00 | 0.00 | 326.00 | 同意 | |
5 | 106312000635429 | 龚小燕 | 71.00 | 74.00 | 210.00 | 0.00 | 355.00 | 同意 | |
6 | 102462501920379 | 李博强 | 67.00 | 74.00 | 219.00 | 0.00 | 360.00 | 同意 | |
7 | 104032105101476 | 胡琪梦 | 66.00 | 74.00 | 214.00 | 0.00 | 354.00 | 同意 | |
8 | 106322105101551 | 邓明珠 | 61.00 | 73.00 | 197.00 | 0.00 | 331.00 | 同意 | |
9 | 105592210001427 | 魏玮 | 74.00 | 73.00 | 197.00 | 0.00 | 344.00 | 同意 | |
10 | 101832217508340 | 徐磊 | 72.00 | 72.00 | 233.00 | 0.00 | 377.00 | 同意 | |
说明:1.如同意进入复试的调剂考生不符合调剂资格或主动放弃,学院将按照成绩排序原则依次递补符合调剂条件的考生进入复试。请各位考生保持手机畅通,在学院通知网络系统测试后将不再递补。 | |||||||||
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
