重庆医科大学第二临床学院2023年硕士研究生第一志愿复试成绩公示 | ||||||
专业代码:100210 专业名称(方向):外科学(普外) 复试日期:2023.4.4 | ||||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
106313000303172 | 杨泷 | 398 | 84.800 | 81.680 | 是 | |
106313000303158 | 吴飞繁 | 385 | 86.200 | 80.680 | 是 | |
106313000303106 | 向丕敖 | 392 | 81.000 | 79.440 | 是 | |
106313000303101 | 张琪 | 374 | 84.400 | 78.640 | 是 | |
106313000303103 | 邱承浩 | 353 | 89.600 | 78.200 | 是 | |
106313000303160 | 邓奥 | 374 | 82.000 | 77.680 | 是 | |
106313000303102 | 金钱 | 345 | 85.400 | 75.560 | 是 | |
106313000303108 | 杨燏 | 354 | 82.000 | 75.280 | 是 | |
106313000303168 | 李铭杰 | 363 | 78.200 | 74.840 | 是 | |
106313000303070 | 王睿 | 347 | 76.000 | 72.040 | 是 | |
106313000303151 | 杨菁鉴 | 318 | 82.200 | 71.040 | 候补 | |
106313000303218 | 郭秋梦 | 312 | 81.800 | 70.160 | 候补 | |
106313000303241 | 谢胜平 | 331 | 76.000 | 70.120 | 候补 | |
106313000303181 | 汪子涵 | 314 | 81.000 | 70.080 | 候补 | |
106313000303119 | 洪翔 | 307 | 79.800 | 68.760 | 候补 | |
106313000303223 | 邓伟 | 338 | 68.600 | 68.000 | 候补 | |
106313000303228 | 刘剑峰 | 325 | 69.200 | 66.680 | 候补 | |
106313000303214 | 伍健 | 307 | 72.800 | 65.960 | 候补 | |
106313000303249 | 黄尧 | 301 | 71.200 | 64.600 | 候补 | |
注:一、总成绩=初试成绩÷5×0.6+复试成绩×0.4 | ||||||
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
