重庆医科大学第二临床学院2023年硕士研究生第一志愿复试成绩公示 | ||||||
专业代码:100207 专业名称(方向):影像医学与核医学 复试日期:2023.4.4 | ||||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
106313000281351 | 侯文静 | 413 | 89.200 | 85.240 | 是 | |
106313000281374 | 周金钰 | 403 | 91.800 | 85.080 | 是 | |
106313000281399 | 张晨曦 | 400 | 91.000 | 84.400 | 是 | |
106313000281388 | 向琪 | 395 | 85.800 | 81.720 | 是 | |
106313000281348 | 候圣哲 | 376 | 91.400 | 81.680 | 是 | |
106313000281389 | 黄泽燕 | 379 | 89.400 | 81.240 | 是 | |
106313000281368 | 骆健豪 | 388 | 85.600 | 80.800 | 是 | |
106313000281345 | 窦鑫 | 347 | 82.000 | 74.440 | 是 | |
106313000281364 | 王竹山 | 350 | - | - | 自愿放弃 | |
106313000281346 | 张萍 | 337 | - | - | 自愿放弃 | |
注:一、总成绩=初试成绩÷5×0.6+复试成绩×0.4 | ||||||
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
