重庆医科大学第二临床学院2023年硕士研究生第一志愿复试成绩公示 | ||||||
专业代码:100217 专业名称(方向):麻醉学 复试日期:2023.4.4 | ||||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
106313000364206 | 陈永琴 | 429 | 82.000 | 84.280 | 是 | |
106313000364224 | 李丹丹 | 410 | 84.200 | 82.880 | 是 | |
106313000364185 | 揭丰源 | 401 | 81.800 | 80.840 | 是 | |
106313000364193 | 严婕 | 400 | 76.600 | 78.640 | 是 | |
106313000364209 | 甘梦琳 | 351 | 80.600 | 74.360 | 候补 | |
注:一、总成绩=初试成绩÷5×0.6+复试成绩×0.4 | ||||||
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
