重庆医科大学第二临床学院2023年硕士研究生第一志愿复试成绩公示 | ||||||
专业代码:105118 专业名称(方向):麻醉学 复试日期:2023.4.4 | ||||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
106313000817035 | 涂梦漪 | 394 | 81.600 | 79.920 | 是 | |
106313000817075 | 张宇航 | 387 | 81.200 | 78.920 | 是 | |
106313000817101 | 罗蓝 | 385 | 81.600 | 78.840 | 是 | |
106313000816996 | 程镒 | 378 | 81.800 | 78.080 | 是 | |
106313000817062 | 刘小溯 | 379 | 80.600 | 77.720 | 是 | |
106313000816993 | 林可 | 369 | 81.600 | 76.920 | 是 | |
106313000817012 | 田维冰 | 371 | 80.400 | 76.680 | 是 | |
106313000816988 | 秦渝岚 | 364 | 79.800 | 75.600 | 是 | |
106313000817037 | 吴靖 | 354 | 81.200 | 74.960 | 是 | |
106313000817027 | 陈星合 | 357 | 80.000 | 74.840 | 是 | |
106313000817045 | 黄灿 | 372 | 70.400 | 72.800 | 是 | |
106313000817000 | 任婧瑶 | 350 | 73.000 | 71.200 | 是 | |
106313000817016 | 文琪 | 362 | 68.800 | 70.960 | 是 | |
106313000817031 | 熊伟 | 346 | 72.800 | 70.640 | 是 | 退役大学生计划 |
106313000817011 | 杨凡 | 339 | 66.600 | 67.320 | 是 | 退役大学生计划 |
106313000817034 | 谭诺 | 340 | 70.600 | 69.040 | 候补 | |
106313000817097 | 商银高 | 354 | 65.800 | 68.800 | 候补 | |
注:一、总成绩=初试成绩÷5×0.6+复试成绩×0.4 | ||||||
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
