重庆医科大学第二临床学院2023年硕士研究生第一志愿复试成绩公示 | ||||||
专业代码:100211 专业名称(方向):妇产科学 复试日期:2023.4.4 | ||||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
106313000313268 | 陆成昱 | 370 | 70.200 | 72.480 | 是 | |
106313000313304 | 李启斌 | 353 | 61.000 | 66.760 | 是 | |
106313000313325 | 刘丹 | 319 | 67.000 | 65.080 | 是 | |
106313000313271 | 马得智 | 321 | 65.200 | 64.600 | 是 | |
106313000313281 | 李丹 | 297 | 66.200 | 62.120 | 是 | |
106313000313275 | 马晓辉 | 305 | 61.000 | 61.000 | 候补 | |
注:一、总成绩=初试成绩÷5×0.6+复试成绩×0.4 | ||||||
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
