重庆医科大学第二临床学院2023年硕士研究生第一志愿复试成绩公示 | ||||||
专业代码:105111 专业名称(方向):外科学(普外) 复试日期:2023.4.4 | ||||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
106313000756629 | 王浩源 | 397 | 86.000 | 82.040 | 是 | |
106313000756378 | 刘颜赫 | 389 | 87.800 | 81.800 | 是 | |
106313000756338 | 林永豪 | 382 | 88.200 | 81.120 | 是 | |
106313000756433 | 谭远锋 | 411 | 78.400 | 80.680 | 是 | |
106313000756513 | 陈鑫陶 | 383 | 84.200 | 79.640 | 是 | |
106313000756425 | 冉昊北 | 355 | 90.400 | 78.760 | 是 | |
106313000756583 | 冯大展 | 367 | 85.800 | 78.360 | 是 | |
106313000756392 | 陈伦伟 | 359 | 87.200 | 77.960 | 是 | |
106313000756337 | 邢奕峰 | 379 | 79.800 | 77.400 | 是 | |
106313000756421 | 阳芃 | 373 | 81.600 | 77.400 | 是 | |
106313000756404 | 张洋 | 372 | 81.200 | 77.120 | 是 | |
106313000756314 | 李志君 | 363 | 83.600 | 77.000 | 是 | |
106313000756327 | 刘洁 | 366 | 81.000 | 76.320 | 是 | |
106313000756580 | 施阳飘逸 | 364 | 81.600 | 76.320 | 是 | |
106313000756470 | 周俊宇 | 384 | 74.600 | 75.920 | 是 | |
106313000756548 | 张志强 | 374 | 73.800 | 74.400 | 是 | |
106313000756345 | 陆正嘉 | 371 | 73.600 | 73.960 | 是 | |
106313000756484 | 张芷艳 | 352 | 79.200 | 73.920 | 是 | |
106313000756450 | 石杰文 | 370 | 73.000 | 73.600 | 是 | |
106313000756420 | 吴波 | 366 | 74.000 | 73.520 | 是 | |
106313000756536 | 涂梦薇 | 350 | 76.400 | 72.560 | 是 | |
106313000756415 | 李涵 | 362 | 71.800 | 72.160 | 是 | |
106313000756545 | 段燕 | 351 | 73.000 | 71.320 | 候补 | |
106313000756538 | 肖云翀 | 361 | 66.400 | 69.880 | 候补 | |
106313000756455 | 石海令 | 331 | 62.600 | 64.760 | 候补 | |
106313000756411 | 周祺 | 326 | 62.600 | 64.160 | 候补 | |
注:一、总成绩=初试成绩÷5×0.6+复试成绩×0.4 | ||||||
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
