重庆医科大学第二临床学院2023年硕士研究生第一志愿复试成绩公示 | ||||||
专业代码:105115 专业名称(方向):妇产科学 复试日期:2023.4.4 | ||||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
106313000786847 | 彭茂节 | 376 | 75.800 | 75.440 | 是 | |
106313000786802 | 黄希来 | 363 | 79.200 | 75.240 | 是 | |
106313000786814 | 刘传于 | 350 | 83.000 | 75.200 | 是 | |
106313000786823 | 邓悠然 | 372 | 72.600 | 73.680 | 是 | |
106313000786876 | 罗美伶 | 379 | 70.000 | 73.480 | 是 | |
106313000786903 | 陈奕洁 | 390 | 66.000 | 73.200 | 是 | |
106313000786875 | 杨慧 | 377 | 69.600 | 73.080 | 是 | |
106313000786791 | 程滢 | 381 | 68.000 | 72.920 | 是 | |
106313000786896 | 余艳 | 390 | 65.000 | 72.800 | 是 | |
106313000786873 | 刘婷 | 391 | 64.600 | 72.760 | 是 | |
106313000786870 | 苏庭婷 | 364 | 67.600 | 70.720 | 是 | |
106313000786861 | 周丽娜 | 374 | 64.400 | 70.640 | 是 | 与重庆市南川区人民医院联合培养 |
106313000786836 | 何秋毅 | 362 | 65.600 | 69.680 | 候补 | |
106313000786795 | 向宇 | 371 | 62.600 | 69.560 | 候补 | |
106313000786887 | 杨朝冰 | 366 | 63.000 | 69.120 | 候补 | |
106313000786874 | 汪吉 | 367 | 62.200 | 68.920 | 候补 | |
106313000786834 | 陈涛 | 372 | 55.800 | - | 否 | |
注:一、总成绩=初试成绩÷5×0.6+复试成绩×0.4 | ||||||
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
