重庆医科大学第二临床学院2023年硕士研究生第一志愿复试成绩公示 | ||||||
专业代码:100212 专业名称(方向):眼科学 复试日期:2023.4.4 | ||||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
106313000323355 | 王昊 | 400 | 84.000 | 81.600 | 是 | |
106313000323386 | 韩冰弋 | 366 | 85.600 | 78.160 | 是 | |
106313000323353 | 王艳美 | 380 | 80.800 | 77.920 | 是 | |
106313000323392 | 林雨昕 | 376 | 79.000 | 76.720 | 候补 | |
106313000323347 | 孟祥瑞 | 352 | 79.600 | 74.080 | 候补 | |
注:一、总成绩=初试成绩÷5×0.6+复试成绩×0.4 | ||||||
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
