重庆医科大学第二临床学院2023年硕士研究生第一志愿复试成绩公示 | ||||||
专业代码:105101 专业名称(方向):内科学(心血管病) 复试日期:2023.4.4 | ||||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
106313000655597 | 唐正 | 381 | 85.600 | 79.960 | 是 | |
106313000655685 | 夏铭 | 377 | 85.800 | 79.560 | 是 | |
106313000655598 | 贺娜 | 384 | 79.400 | 77.840 | 是 | |
106313000655721 | 冯颖 | 372 | 81.000 | 77.040 | 是 | |
106313000655640 | 蒋鹏 | 361 | 80.400 | 75.480 | 是 | |
106313000655810 | 谭历 | 358 | 81.000 | 75.360 | 是 | |
106313000655510 | 徐菲阳 | 356 | 81.200 | 75.200 | 是 | |
106313000655767 | 吕智勇 | 359 | 79.000 | 74.680 | 是 | |
106313000655622 | 焦岚 | 359 | 76.800 | 73.800 | 是 | |
106313000655496 | 闫文锦 | 358 | 75.200 | 73.040 | 是 | |
106313000655792 | 胡明月 | 344 | 68.400 | 68.640 | 是 | |
注:一、总成绩=初试成绩÷5×0.6+复试成绩×0.4 | ||||||
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
