重庆医科大学第二临床学院2023年硕士研究生第一志愿复试成绩公示 | ||||||
专业代码:105116 专业名称(方向):眼科学 复试日期:2023.4.4 | ||||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
106313000796946 | 全雪 | 390 | 86.800 | 81.520 | 是 | |
106313000796929 | 范睿旻 | 393 | 85.800 | 81.480 | 是 | |
106313000796962 | 杨美玲 | 377 | 85.600 | 79.480 | 是 | |
106313000796934 | 向贝语 | 364 | 88.200 | 78.960 | 是 | |
106313000796959 | 钱雨辰 | 388 | 80.800 | 78.880 | 是 | |
106313000796920 | 薛佳佳 | 382 | 81.200 | 78.320 | 是 | |
106313000796940 | 古文祥 | 377 | 82.000 | 78.040 | 是 | |
106313000796927 | 谭睿康 | 348 | 87.200 | 76.640 | 是 | |
106313000796966 | 徐芯蕊 | 368 | 79.600 | 76.000 | 是 | |
106313000796942 | 李夏琰 | 356 | 78.800 | 74.240 | 候补 | |
106313000796944 | 胡燃 | 351 | 78.600 | 73.560 | 候补 | |
106313000796917 | 院一凡 | 342 | 71.600 | 69.680 | 候补 | |
注:一、总成绩=初试成绩÷5×0.6+复试成绩×0.4 | ||||||
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
