重庆医科大学第二临床学院2023年硕士研究生第一批校内调整复试成绩公示 | ||||||
专业代码:100204 专业名称(方向):神经病学 复试日期:2023.4.7 | ||||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
106313000251252 | 王之远 | 333 | 81.600 | 72.600 | 是 | |
106313000251249 | 方苗 | 341 | 79.000 | 72.520 | 候补 | |
106313000251245 | 赵庆华 | 325 | 69.200 | 66.680 | 候补 | |
106313000251224 | 李秦红 | 315 | 67.200 | 64.680 | 候补 | |
注:一、总成绩=初试成绩÷5×0.6+复试成绩×0.4 | ||||||
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
