重庆医科大学第二临床学院2023年硕士研究生第一批调剂考生信息 | |||||||||
专业代码:100213 专业名称(方向): 耳鼻咽喉科学 调剂比例:1:5 | |||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 是否进入复试 | 备注 | ||||
政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |||||
1 | 106313000364203 | 赵靖 | 69 | 73 | 159 | 0 | 301 | 同意 | |
2 | 105613220622375 | 马子敬 | 65 | 71 | 190 | 0 | 326 | 同意 | |
3 | 106323100210037 | 陈英杰 | 62 | 45 | 219 | 0 | 326 | 同意 | |
4 | 910123002140648 | 刘会果 | 61 | 46 | 212 | 0 | 319 | 同意 | |
5 | 100623000103972 | 郭康怀 | 64 | 43 | 210 | 0 | 317 | 同意 | |
说明:1.如同意进入复试的调剂考生不符合调剂资格或主动放弃,学院将按照成绩排序原则依次递补符合调剂条件的考生进入复试。请各位考生保持报名手机畅通,在学院通知复试安排后将不再递补。 | |||||||||
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
