以下为重庆医科大学附属第二医院党政联席会审议通过的2018年度万元以上设备预算项目,共计252项,欢迎具有相关资质的供应商前来咨询(联系人:李彦博;联系电话:023-63693371)。
| 2018年设备预算清单一览表 | |||
| 序号 | 科室 | 设备名称 | 数量 |
| 1 | 病理科 | 快速组织处理系统 | 1 |
| 2 | 病理科 | 低温恒冷真空冰冻切片机 | 1 |
| 3 | 病理科 | 全自动数字切片扫描系统 | 1 |
| 4 | 病理科 | 全自动免疫组化染色系统 | 1 |
| 5 | 超声科 | 彩色多普勒超声诊断仪(国产便携式) | 2 |
| 6 | 超声科 | 彩色多普勒超声诊断仪(腹部1台,心脏1台) | 4 |
| 7 | 放疗中心 | 电子鼻咽喉系统(主机+镜子+测漏器+液晶监视器) | 1 |
| 8 | 放射科 | 64排螺旋CT | 1 |
| 9 | 放射科 | 3.0T磁共振 | 1 |
| 10 | 妇产科-产科 | 心电监护仪 | 3 |
| 11 | 妇产科-产科 | 光子治疗仪 | 2 |
| 12 | 妇产科-产科 | 低频神经和肌肉刺激仪(导乐分娩仪) | 1 |
| 13 | 妇产科-产前诊断中心 | 离心机 | 1 |
| 14 | 妇产科-产前诊断中心 | 微阵列芯片制备系统 | 1 |
| 15 | 妇产科-产前诊断中心 | 高通量基因测序仪 | 1 |
| 16 | 妇产科-妇产科超声室 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 1 |
| 17 | 妇产科-妇产科生殖医学中心 | 胚胎时差成像 | 1 |
| 18 | 妇产科-妇科 | 国产宫腔检查镜 | 8 |
| 19 | 妇产科-妇科 | 国产腹腔镜配套器械 | 6 |
| 20 | 妇产科-妇科 | 宫腔镜用冷刀系统 | 1 |
| 21 | 妇产科-妇科 | 宫腔镜用冷刀系统 | 1 |
| 22 | 妇产科-门诊计划生育室 | 飞利浦小监护仪 | 2 |
| 23 | 妇产科-门诊盆底康复室 | 盆底表面肌电分析及生物反馈训练系统(用于盆底筛查评估) | 1 |
| 24 | 妇产科-门诊盆底康复室 | 生物刺激反馈仪(用于盆底治疗) | 1 |
| 25 | 妇产科门诊阴道镜室(宫颈中心) | 海极星 | 1 |
| 26 | 妇产科-门诊阴道镜室(宫颈中心) | LEEP手术专用高频电刀及吸烟系统 | 1 |
| 27 | 妇产科-门诊阴道镜室(宫颈中心) | 光电一体阴道镜系统 | 1 |
| 28 | 妇产科-门诊阴道镜室(宫颈中心) | 红外生物效应治疗仪 | 1 |
| 29 | 妇产科-门诊阴道镜室(宫颈中心) | 锐扶刀妇科射频治疗系统 | 1 |
| 30 | 妇产科-学校实验室 | 多通道手动可调移液器 | 1 |
| 31 | 妇产科-学校实验室 | 高速台式离心机Legend Micro 17R | 1 |
| 32 | 妇产科-院本部实验室 | 医用冷藏箱 | 1 |
| 33 | 妇产科-院本部实验室 | 隔水式恒温培养箱 | 1 |
| 34 | 妇产科-院本部实验室 | 细菌测定系统 | 1 |
| 35 | 妇产科-院本部实验室 | 生物安全柜 | 1 |
| 36 | 肝胆外科 | 肢体气压排痰仪 | 1 |
| 37 | 肝胆外科 | 体内微电极碎石仪 | 1 |
| 38 | 肝胆外科 | 多源治疗仪 | 2 |
| 39 | 肝胆外科 | storz腹腔镜肝脾器械 | 2 |
| 40 | 肝胆外科 | 经皮肾镜 | 1 |
| 41 | 肝胆外科 | 腹水超滤浓缩回输装置 | 1 |
| 42 | 肝胆外科 | 内窥镜清洗槽 | 1 |
| 43 | 肝胆外科 | 针形高频电极 | 1 |
| 44 | 肝胆外科 | 微波手术刀(SurgiNeer)M900 | 1 |
| 45 | 肝胆外科 | 十二指肠镜主机及镜子 | 1 |
| 46 | 肝胆外科 | 胆道镜主机及镜子 | 1 |
| 47 | 感染病科 | 便携式B型血管彩超 | 1 |
| 48 | 感染病科 | 人工肝治疗仪 | 1 |
| 49 | 供应室 | 切割封口一体机 | 2 |
| 50 | 供应室 | 医用快速干燥柜 | 2 |
| 51 | 供应室 | 温度压力检测仪 | 1 |
| 52 | 供应室 | 腔镜清洗机(半自动) | 2 |
| 53 | 核医学科 | 放射性监测仪 | 2 |
| 54 | 核医学科 | 131I治疗分装仪 | 1 |
| 55 | 呼吸内科 | 雾化器 | 5 |
| 56 | 呼吸内科 | 胃肠泵 | 6 |
| 57 | 呼吸内科 | 踏车运动仪 | 2 |
| 58 | 呼吸内科 | 肢体气压仪 | 2 |
| 59 | 呼吸内科 | 激光治疗仪 | 1 |
| 60 | 呼吸内科 | 功率自行车 | 1 |
| 61 | 呼吸内科 | 血气分析仪 | 1 |
| 62 | 呼吸内科 | 呼出一氧化氮测定系统(FeNO) | 2 |
| 63 | 呼吸内科 | 六分钟步行车测试系统 | 1 |
| 64 | 呼吸内科 | 床旁血滤过机(CRRT) | 1 |
| 65 | 呼吸内科 | 电子支气管镜(不要主机) | 4 |
| 66 | 呼吸内科 | 气管镜硬镜治疗仪 | 1 |
| 67 | 呼吸内科 | 射频消融肿瘤治疗系统 | 1 |
| 68 | 呼吸内科 | 内科胸腔镜 | 1 |
| 69 | 呼吸内科 | 无创心排仪 | 1 |
| 70 | 呼吸内科 | 运动心肺功能仪 | 1 |
| 71 | 急救部 | 心肺复苏仪 | 1 |
| 72 | 急救部 | 床旁超声仪 | 2 |
| 73 | 急救部 | 床旁血滤过机(CRRT) | 2 |
| 74 | 检验科 | 普通光学显微镜 | 2 |
| 75 | 检验科 | 立式灭菌器 | 2 |
| 76 | 检验科 | 生物安全柜 | 2 |
| 77 | 检验科 | 二氧化碳孵箱 | 2 |
| 78 | 检验科 | 全自动动态血沉仪 | 2 |
| 79 | 检验科 | 血细胞分析仪 | 1 |
| 80 | 检验科 | 干化学生化分析仪 | 2 |
| 81 | 检验科 | 自动脱盖机 | 1 |
| 82 | 检验科 | 血粘度分析仪 | 1 |
| 83 | 检验科 | 流式细胞检测仪 | 1 |
| 84 | 检验科 | 质谱分析仪 | 1 |
| 85 | 检验科 | 倒置荧光显微镜 | 1 |
| 86 | 检验科 | 正置荧光显微镜 | 1 |
| 87 | 检验科 | 紫外分析仪 | 1 |
| 88 | 检验科 | 免疫印迹法自动操作仪 | 1 |
| 89 | 检验科 | 免疫荧光核心自动判读仪 | 1 |
| 90 | 康复科 | 便携式全身肌力训练系统 | 1 |
| 91 | 康复科 | 空气波压力治疗仪 | 4 |
| 92 | 康复科 | 电动PT床 | 4 |
| 93 | 康复科 | 九段位手法床 | 1 |
| 94 | 康复科 | 电动起立康复床 | 2 |
| 95 | 康复科 | 磁振热治疗仪 | 2 |
| 96 | 康复科 | 超声波治疗仪 | 1 |
| 97 | 康复科 | 全自动电动起立床 | 1 |
| 98 | 康复科 | 冷敷疗疗仪 | 1 |
| 99 | 康复科 | 微波治疗仪(双头) | 1 |
| 100 | 康复科 | 温热牵引系统 | 1 |
| 101 | 康复科 | 吞咽言语治疗仪 | 1 |
| 102 | 康复科 | 多功能手康复台 | 1 |
| 103 | 康复科 | 动态心电记录仪(六分钟步行测试) | 1 |
| 104 | 康复科 | 干扰电治疗仪 | 1 |
| 105 | 康复科 | 平衡测试与训练系统 | 1 |
| 106 | 康复科 | 全自动蜡疗机 | 1 |
| 107 | 康复科 | 冲击波治疗仪 | 1 |
| 108 | 康复科 | 骨质疏松磁疗系统 | 1 |
| 109 | 康复科 | 表面肌电图 | 1 |
| 110 | 康复科 | set悬吊系统 | 1 |
| 111 | 康复科 | 上肢机器人 | 1 |
| 112 | 康复科 | 气囊式体外反搏装置 | 2 |
| 113 | 康复科 | 天轨移位训练系统 | 1 |
| 114 | 康复科 | 肌骨超声 | 1 |
| 115 | 康复科 | 经颅磁刺激仪 | 1 |
| 116 | 老年病科 | 体外反搏治疗 | 1 |
| 117 | 老年病科 | 心衰超滤脱水装置 | 1 |
| 118 | 麻醉科 | 交换车 | 8 |
| 119 | 麻醉科 | 血气分析仪 | 1 |
| 120 | 麻醉科 | 医用恒温箱 | 2 |
| 121 | 麻醉科 | 温毯机 | 10 |
| 122 | 麻醉科 | 便携式呼吸机 | 1 |
| 123 | 麻醉科 | 超低温冰箱(-80) | 1 |
| 124 | 麻醉科 | 腔镜手术录播系统 | 1 |
| 125 | 麻醉科 | 除颤仪 | 2 |
| 126 | 麻醉科 | 腔镜手术录播系统 | 2 |
| 127 | 麻醉科 | 高频电刀 | 1 |
| 128 | 麻醉科 | 高频电刀(有预算) | 2 |
| 129 | 麻醉科 | 高频电刀 | 2 |
| 130 | 麻醉科 | 血浆胶体渗透压检测仪 | 2 |
| 131 | 麻醉科 | 呼吸机 | 2 |
| 132 | 麻醉科 | 视频电子气管插管软镜 | 2 |
| 133 | 麻醉科 | 血栓弹力图 | 1 |
| 134 | 麻醉科 | 产科用自体血回收机 | 2 |
| 135 | 麻醉科 | 手术烟雾清除系统 | 10 |
| 136 | 麻醉科 | 无影灯 | 7 |
| 137 | 麻醉科 | 洗鞋机 | 1 |
| 138 | 麻醉科 | 手术床 | 8 |
| 139 | 麻醉科 | 麻醉机 | 10 |
| 140 | 麻醉科 | 麻醉机 | 5 |
| 141 | 麻醉科 | 脑外动力装置系统 | 1 |
| 142 | 麻醉科 | 超声刀 | 2 |
| 143 | 麻醉科 | 便携式超声 | 1 |
| 144 | 麻醉科 | 便携式超声 | 1 |
| 145 | 麻醉科 | 无创血流动力学监测仪 | 1 |
| 146 | 麻醉科 | 腹腔镜主机系统 | 3 |
| 147 | 麻醉科 | 手术医疗行为管理系统 | 1 |
| 148 | 泌尿外科 | 空气波压力治疗仪 | 1 |
| 149 | 泌尿外科 | 腔镜灌注泵 | 2 |
| 150 | 泌尿外科 | 输尿管硬镜 | 2 |
| 151 | 泌尿外科 | 腔镜下操作血管夹 | 2 |
| 152 | 泌尿外科 | 输尿管纤维内镜(软镜) | 2 |
| 153 | 泌尿外科 | 显微镜 | 1 |
| 154 | 泌尿外科 | 等离子电切仪器 | 1 |
| 155 | 泌尿外科 | 钬激光机 | 1 |
| 156 | 泌尿外科 | 超生气压弹道碎石机 | 1 |
| 157 | 内分泌科 | 超低温冰箱 | 2 |
| 158 | 内分泌科 | 血气分析仪 | 1 |
| 159 | 内分泌科 | 糖化白蛋白检测仪 | 1 |
| 160 | 内分泌科 | 超声清创刀 | 1 |
| 161 | 内分泌科 | 免散瞳眼底检测仪 | 1 |
| 162 | 内分泌科 | 经皮氧分压检测仪 | 1 |
| 163 | 皮肤科 | Q开关1064/532Nd-YAG激光 | 1 |
| 164 | 三腺外科 | 空气压力治疗仪 | 1 |
| 165 | 三腺外科 | 超声脉冲电导治疗仪 | 1 |
| 166 | 三腺外科 | 红光伤口照射灯 | 1 |
| 167 | 三腺外科 | 彩色超声机 | 1 |
| 168 | 三腺外科 | 甲状腺肿块微波消融治疗仪 | 1 |
| 169 | 三腺外科 | 乳腺肿物微创旋切系统(安珂麦墨通) | 1 |
| 170 | 三腺外科 | 乳腺增生治疗仪 | 1 |
| 171 | 神经内科 | 便携式膀胱容量测定仪 | 1 |
| 172 | 神经外科 | 双极电凝 | 2 |
| 173 | 神经外科 | 剥离子 | 2 |
| 174 | 神经外科 | 显微剪刀 | 4 |
| 175 | 神经外科 | 活检镊 | 4 |
| 176 | 神经外科 | 多功能意识障碍促醒仪 | 1 |
| 177 | 神经外科 | 经鼻蝶双极电凝 | 1 |
| 178 | 神经外科 | 立体定向头架Leksell | 1 |
| 179 | 神经外科 | 术中电生理监测仪 | 1 |
| 180 | 神经外科 | 超声刀 | 1 |
| 181 | 肾内科 | 移动生命体征检测仪 | 1 |
| 182 | 肾内科 | 光学显微镜 | 1 |
| 183 | 肾内科 | 非热康谱远红外仪 | 1 |
| 184 | 肾内科 | 动脉硬化检测仪 | 1 |
| 185 | 输血科 | 大容量低速离心机 | 1 |
| 186 | 体检中心 | 超声骨密度仪 | 1 |
| 187 | 体检中心 | 智能采血系统 | 1 |
| 188 | 体检中心 | 中医体质辨识 | 1 |
| 189 | 体检中心 | 肛直肠镜 | 1 |
| 190 | 体检中心 | 听力检测仪器 | 1 |
| 191 | 体检中心 | 骨质疏松筛查 | 1 |
| 192 | 体检中心 | 脑卒早期预警与脑血管健康管理和评估系统 | 1 |
| 193 | 体检中心 | 糖尿病风险筛查与评估 | 1 |
| 194 | 体检中心 | 彩超 | 2 |
| 195 | 胃肠肛肠外科 | 移动无影灯 | 1 |
| 196 | 胃肠肛肠外科 | 中频脉冲治疗仪 | 1 |
| 197 | 胃肠肛肠外科 | 肠镜清洗消毒机 | 1 |
| 198 | 胃肠肛肠外科 | 电子肛门镜 | 1 |
| 199 | 胃肠肛肠外科 | 激光坐浴机 | 2 |
| 200 | 胃肠肛肠外科 | 灌肠机 | 1 |
| 201 | 消化内科 | 人工肝系统 | 1 |
| 202 | 消化内科 | 内镜录像机 | 1 |
| 203 | 消化内科 | 电子胃镜(含主机) | 9 |
| 204 | 消化内科 | 电子肠镜(含主机) | 5 |
| 205 | 消化内科 | 食道测压 | 1 |
| 206 | 心内科 | oct | 1 |
| 207 | 信息中心 | 虚拟化平台建设项目 | 1 |
| 208 | 信息中心 | 智慧教室项目 | 1 |
| 209 | 信息中心 | 信息化运维项目 | 1 |
| 210 | 信息中心 | HRP项目 | 1 |
| 211 | 信息中心 | 临床技能培训中心信息化项目 | 1 |
| 212 | 信息中心 | 体检系统完善改造 | 1 |
| 213 | 信息中心 | 信息安全建设项目 | 1 |
| 214 | 信息中心 | 两地三中心异地灾备建设项目 | 1 |
| 215 | 信息中心 | 重庆医科大学附属第二医院信息化平台建设和核心业务系统升级项目 | 1 |
| 216 | 胸心外科 | 胸腔镜肺叶切除手术器械 | 2 |
| 217 | 胸心外科 | 胸腹腔镜食管微创手术器械 | 1 |
| 218 | 血管外科 | 手术床 | 2 |
| 219 | 血管外科 | 经皮氧分压检测仪 | 2 |
| 220 | 血管外科 | 骨质疏松治疗仪 | 2 |
| 221 | 血液内科 | 低温高速离心机 | 1 |
| 222 | 血液内科 | PCR仪 | 1 |
| 223 | 血液内科 | PCR凝胶电泳仪 | 1 |
| 224 | 血液内科 | 床旁血滤过机(CRRT) | 1 |
| 225 | 血液内科 | 血栓弹力图仪(西芬斯) | 1 |
| 226 | 血液内科 | 血细胞分离机(泰尔茂比司特公司 optia) | 1 |
| 227 | 眼科 | 手持裂隙灯 | 1 |
| 228 | 眼科 | 裂隙灯显微镜 | 2 |
| 229 | 眼科 | 可调节手术床 | 1 |
| 230 | 眼科 | 眼科超声雾化治疗仪 | 2 |
| 231 | 眼科 | 同视机 | 1 |
| 232 | 眼科 | 数码裂隙灯显微镜 | 1 |
| 233 | 眼科 | 双目间接眼底镜 | 1 |
| 234 | 眼科 | 电脑验光仪 | 1 |
| 235 | 眼科 | 1 | |
| 236 | 眼科 | 低视力筛查仪 | 1 |
| 237 | 眼科 | 非接触广角镜 | 1 |
| 238 | 眼科 | 睑板腺激光治疗仪 | 1 |
| 239 | 眼科 | 眼表干涉仪 | 1 |
| 240 | 眼科 | 新生儿数字化广域眼底成像系统Retcam | 1 |
| 241 | 药学部 | 冰箱温度监控报警系统 | 10 |
| 242 | 药学部 | 药品冷藏冰箱 | 10 |
| 243 | 重症医学科 | 插管用喉镜 | 2 |
| 244 | 重症医学科 | 车载吸痰仪 | 1 |
| 245 | 重症医学科 | 胃注泵 | 12 |
| 246 | 重症医学科 | 转运床 | 1 |
| 247 | 重症医学科 | 空气净化屏 | 24 |
| 248 | 重症医学科 | 可视喉镜 | 2 |
| 249 | 重症医学科 | 肢体气压治疗仪 | 2 |
| 250 | 重症医学科 | 除颤仪 | 2 |
| 251 | 重症医学科 | 呼吸湿化治疗仪 | 2 |
| 252 | 重症医学科 | 移动空气灭菌站 | 1 |
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
