院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生 | 大学生士兵专项计划 |
003 | 第二临床学院 | 071008 | 发育生物学 | 1 |
|
003 | 第二临床学院 | 100201 | 内科学 | 23 |
|
003 | 第二临床学院 | 100203 | 老年医学 | 1 |
|
003 | 第二临床学院 | 100204 | 神经病学 | 2 |
|
003 | 第二临床学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 9 |
|
003 | 第二临床学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 3 |
|
003 | 第二临床学院 | 100210 | 外科学 | 19 |
|
003 | 第二临床学院 | 100211 | 妇产科学 | 3 |
|
003 | 第二临床学院 | 100212 | 眼科学 | 4 |
|
003 | 第二临床学院 | 100214 | 肿瘤学 | 1 |
|
003 | 第二临床学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 4 |
|
003 | 第二临床学院 | 100217 | 麻醉学 | 2 |
|
003 | 第二临床学院 | 100218 | 急诊医学 | 1 |
|
003 | 第二临床学院 | 1002Z4 | 临床药学 | 1 |
|
003 | 第二临床学院 | 100706 | 药理学 | 1 |
|
003 | 第二临床学院 | 101000 | 医学技术 | 3 |
|
003 | 第二临床学院 | 105101 | 内科学 | 33 |
|
003 | 第二临床学院 | 105103 | 老年医学 | 2 |
|
003 | 第二临床学院 | 105104 | 神经病学 | 4 |
|
003 | 第二临床学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 7 |
|
003 | 第二临床学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 1 |
|
003 | 第二临床学院 | 105109 | 外科学 | 20 |
|
003 | 第二临床学院 | 105110 | 妇产科学 | 6 |
|
003 | 第二临床学院 | 105111 | 眼科学 | 2 |
|
003 | 第二临床学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 1 |
|
003 | 第二临床学院 | 105113 | 肿瘤学 | 1 |
|
003 | 第二临床学院 | 105116 | 麻醉学 | 4 |
|
003 | 第二临床学院 | 105117 | 急诊医学 | 1 |
|
003 | 第二临床学院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 2 |
|
003 | 第二临床学院 | 105200 | 口腔医学 | 2 |
|
|
|
|
| 164 | 0 |
注:退役大学生士兵计划单列,未在“招生计划”中 | |||||
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
