重庆医科大学第二临床学院2019年硕士研究生第一志愿复试成绩公示
(按总成绩从高到低排序)
专业代码:105101 专业名称:内科学
| 序号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 (百分制) | 是否拟录取 | ||
| 笔试成绩 (百分制) | 面试成绩 (百分制) | OSCE成绩 (百分制) | |||||
| 1 | 曹倩玫 | 404 | 72.5 | 82.76 | 85.3 | 81.262 | 是 |
| 2 | 黄翊洲 | 400 | 78 | 81.36 | 70.5 | 78.172 | 是 |
| 3 | 冉涛 | 385 | 80 | 77.28 | 79.1 | 77.776 | 是 |
| 4 | 张芷薇 | 376 | 74.5 | 79.78 | 81.8 | 77.366 | 是 |
| 5 | 马若菡 | 363 | 67.5 | 80 | 91.5 | 77.35 | 是 |
| 6 | 宋瑞 | 360 | 71 | 86.14 | 84.3 | 77.188 | 是 |
| 7 | 朱敏 | 367 | 66 | 73.72 | 92.5 | 76.544 | 是 |
| 8 | 廖佳 | 382 | 70 | 78.92 | 77.4 | 76.464 | 是 |
| 9 | 祝筱茜 | 361 | 77.5 | 86.82 | 72.8 | 75.774 | 是 |
| 10 | 冉洁 | 367 | 69.5 | 76.78 | 82.5 | 75.506 | 是 |
| 11 | 董永祺 | 370 | 68 | 84.08 | 72.8 | 75.176 | 是 |
| 12 | 唐瑞 | 355 | 72 | 75.86 | 85 | 74.872 | 是 |
| 13 | 陆芳 | 377 | 65 | 72.14 | 81 | 74.828 | 是 |
| 14 | 赵悦颖 | 363 | 67.5 | 77.96 | 80.1 | 74.662 | 是 |
| 15 | 付立香 | 333 | 68 | 74.96 | 95.8 | 74.252 | 是 |
| 16 | 陈彦蓉 | 361 | 66 | 76.38 | 80.3 | 74.036 | 是 |
| 17 | 王劲松 | 356 | 58 | 76.48 | 85.8 | 73.856 | 是 |
| 18 | 范金玉 | 358 | 69 | 73.32 | 80.8 | 73.524 | 是 |
| 19 | 丁银 | 367 | 64 | 71.38 | 80.3 | 73.436 | 是 |
| 20 | 吴梦 | 335 | 69 | 83.12 | 80.3 | 73.084 | 是 |
| 21 | 熊丙权 | 353 | 65.5 | 80.48 | 75.1 | 72.966 | 是 |
| 22 | 刘佩 | 336 | 61 | 76.4 | 87.3 | 72.44 | 是 |
| 23 | 蔚晓媛 | 374 | 70.5 | 72.4 | 67.5 | 72.43 | 是 |
| 24 | 钱克琛 | 329 | 57.5 | 83.46 | 85.1 | 72.362 | 是 |
| 25 | 薛欣瑞 | 349 | 68.5 | 71.94 | 80.5 | 72.238 | 是 |
| 26 | 雷丹 | 339 | 64.5 | 72.76 | 86.5 | 72.202 | 是 |
| 27 | 王安资 | 353 | 65 | 73.44 | 78 | 72.088 | 是 |
| 28 | 任雨倩 | 353 | 61 | 71.74 | 81 | 71.948 | 是 |
| 29 | 沙威 | 349 | 67 | 78.04 | 73.3 | 71.868 | 是 |
| 30 | 邱群香 | 338 | 65 | 74.22 | 83 | 71.744 | 是 |
| 31 | 朱若岚 | 330 | 63 | 73.94 | 87.8 | 71.648 | 是 |
| 32 | 王林月 | 341 | 67.5 | 75.62 | 78 | 71.574 | 是 |
| 33 | 邓魏岚 | 370 | 61 | 73.3 | 68.8 | 71.52 | 是 |
| 34 | 敖玉英 | 355 | 57.5 | 78.52 | 72.8 | 71.514 | 否 |
| 35 | 罗竹 | 335 | 66.5 | 76.36 | 80 | 71.422 | 否 |
| 36 | 李艳 | 340 | 64.5 | 76.46 | 78 | 71.342 | 否 |
| 37 | 李晶晶 | 328 | 65 | 77.04 | 82.5 | 71.208 | 否 |
| 38 | 胡晓 | 350 | 64.5 | 75.5 | 71.1 | 70.77 | 否 |
| 39 | 张信琴 | 345 | 63 | 82.92 | 65.3 | 70.444 | 否 |
| 40 | 郭晓勇 | 321 | 54 | 83.56 | 81 | 70.412 | 否 |
| 41 | 陶敏 | 344 | 67.5 | 73.48 | 71.5 | 70.146 | 否 |
| 42 | 杜燕芹 | 338 | 63.5 | 74.86 | 75 | 70.122 | 否 |
| 43 | 黄磊 | 374 | 63 | 70.32 | 61 | 69.964 | 否 |
| 44 | 肖桂英 | 344 | 68 | 69.58 | 74 | 69.916 | 否 |
| 45 | 陈阳 | 333 | 66.5 | 75.46 | 74 | 69.842 | 否 |
| 46 | 张震 | 331 | 64.5 | 71.04 | 79.1 | 69.578 | 否 |
| 47 | 赵美玲 | 347 | 63 | 65.28 | 76.8 | 69.416 | 否 |
| 48 | 杨富瑜 | 328 | 62.5 | 71.16 | 79.8 | 69.242 | 否 |
| 49 | 余秋帛 | 332 | 65 | 72.6 | 74.5 | 69.12 | 否 |
| 50 | 曾诚 | 322 | 60.5 | 74.12 | 78.3 | 68.734 | 否 |
| 51 | 熊晓嫚 | 331 | 57 | 76.48 | 71.2 | 68.336 | 否 |
| 52 | 李武超 | 330 | 62 | 78.7 | 66.4 | 68.22 | 否 |
| 53 | 袁漫秋 | 325 | 64 | 74.78 | 71.3 | 68.116 | 否 |
| 54 | 柯钧弋 | 343 | 70 | 69.72 | 48.3 | 64.904 | 否 |
专业代码:100201 专业名称:内科学
| 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 (百分制) | 是否拟录取 | ||
| 笔试成绩 (百分制) | 面试成绩 (百分制) | OSCE成绩 (百分制) | |||||
| 1 | 姚盈程 | 407 | 65.5 | 85.5 | 0 | 78.45 | 是 |
| 2 | 向环宇 | 390 | 71.5 | 80.6 | 0 | 77.025 | 是 |
| 3 | 余文珑 | 424 | 57 | 72.66 | 0 | 74.815 | 是 |
| 4 | 王馨怡 | 387 | 71.5 | 72.2 | 0 | 74.625 | 是 |
| 5 | 罗青青 | 399 | 51 | 77.14 | 0 | 71.935 | 是 |
| 6 | 向婷 | 388 | 56 | 76.26 | 0 | 71.865 | 是 |
| 7 | 赵彬邑 | 385 | 52 | 80.06 | 0 | 71.515 | 是 |
| 8 | 马怡欣 | 397 | 55.5 | 71.48 | 0 | 71.445 | 是 |
| 9 | 李丽 | 407 | 50 | 71.08 | 0 | 70.97 | 是 |
| 10 | 周黎 | 363 | 57 | 80.46 | 0 | 70.665 | 是 |
| 11 | 张人子 | 365 | 49.5 | 85.5 | 0 | 70.25 | 是 |
| 12 | 贾元珍 | 358 | 56.5 | 77.46 | 0 | 69.29 | 是 |
| 13 | 杨雪 | 382 | 57.5 | 64.5 | 0 | 68.7 | 是 |
| 14 | 侯晓俐 | 347 | 62 | 72.82 | 0 | 68.405 | 是 |
| 15 | 汪国瑞 | 360 | 57.5 | 70.82 | 0 | 68.08 | 是 |
| 16 | 白铭江 | 345 | 64 | 69.46 | 0 | 67.865 | 是 |
| 17 | 李芳 | 325 | 55.5 | 82.18 | 0 | 66.92 | 是 |
| 18 | 袁世艺 | 335 | 54.5 | 71.16 | 0 | 64.915 | 是 |
| 19 | 余直臻 | 399 | 54.5 | 64.64 | 0 | 69.685 | 否 |
| 20 | 范贤丽 | 392 | 42 | 69.14 | 0 | 66.985 | 否 |
| 21 | 邓宇辉 | 382 | 49.5 | 59.38 | 0 | 65.42 | 否 |
| 22 | 胡彦竹 | 341 | 45 | 73.84 | 0 | 63.81 | 否 |
注:一、总成绩按百分制计算,换算后的初试成绩和复试成绩各占50分。
总成绩换算公式:
1.临床类(临床医学、口腔医学、护理、中医)专业学位考生:初试成绩×10%+笔试×10%+临床技能测试×20%+面试×20%
2.其他考生初试成绩×10%+笔试×25%+面试×25%
二、以上拟录取结果是按总成绩排序的结果,不涉及体检等因素。若考生体检不合格,将取消拟录取,按总成绩依次录取后面的考生。
附二院研究生处
2019.4.3
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
