| 重庆医科大学第二临床学院2019年硕士研究生第一志愿复试成绩公示 (按总成绩从高到低排序) | |||||||
| 专业代码:1002Z4 专业名称:临床药学 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 (百分制) | 是否拟录取 | ||
| 笔试成绩 (百分制) | 面试成绩 (百分制) | OSCE成绩 (百分制) | |||||
| 106319030362455 | 赵轩 | 395 | 45 | 84.2 | 0 | 71.8 | 是 |
| 106319030362456 | 龙宇 | 358 | 53.5 | 84.6 | 0 | 69.05 | 否 |
| 注:一、总成绩按百分制计算,换算后的初试成绩和复试成绩各占50分。 总成绩换算公式: 1.临床类(临床医学、口腔医学、护理、中医)专业学位考生:初试成绩×10%+笔试×10%+临床技能测试×20%+面试×20% 2.其他考生初试成绩×10%+笔试×25%+面试×25% 二、以上拟录取结果是按总成绩排序的结果,不涉及体检等因素。若考生体检不合格,将取消拟录取,按总成绩依次录取后面的考生。 | |||||||
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
