| 重庆医科大学第二临床学院2019年硕士研究生第一志愿复试成绩公示 (按总成绩从高到低排序) | ||||||||
| 专业代码:105109 专业名称:外科学 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 (百分制) | 是否拟录取 | |||
| 笔试成绩 (百分制) | 面试成绩 (百分制) | OSCE成绩 (百分制) | ||||||
| 1 | 刘金 | 372 | 67.5 | 82.5 | 88 | 78.05 | 是 | |
| 2 | 闵宇 | 348 | 63 | 85.7 | 94.8 | 77.2 | 是 | |
| 3 | 喻万里 | 387 | 71.5 | 72.56 | 82.5 | 76.862 | 是 | |
| 4 | 胡健 | 365 | 71.5 | 80 | 85.5 | 76.75 | 是 | |
| 5 | 张爱绮 | 337 | 68.5 | 85.6 | 86.8 | 75.03 | 是 | |
| 6 | 杨志强 | 355 | 67 | 85.1 | 77 | 74.62 | 是 | |
| 7 | 邓志博 | 352 | 65.5 | 82.7 | 80.3 | 74.35 | 是 | |
| 8 | 梁君生 | 352 | 69.5 | 70.4 | 85.5 | 73.33 | 是 | |
| 9 | 潘文靖 | 327 | 57 | 86.4 | 86.8 | 73.04 | 是 | |
| 10 | 冉旭 | 354 | 59 | 78.4 | 78.8 | 72.74 | 是 | |
| 11 | 向微 | 358 | 68 | 73.8 | 76.5 | 72.66 | 是 | |
| 12 | 郭宇 | 329 | 62.5 | 80.7 | 81.8 | 71.65 | 是 | |
| 13 | 曹珑耀 | 350 | 60 | 81.6 | 70.8 | 71.48 | 是 | |
| 14 | 彭路 | 358 | 62.5 | 79.8 | 66.9 | 71.39 | 是 | |
| 15 | 李其昌 | 339 | 62 | 84.7 | 71.5 | 71.34 | 是 | |
| 16 | 镇卓 | 330 | 57.5 | 85.4 | 77 | 71.23 | 是 | |
| 17 | 郑荔文 | 341 | 64.5 | 77.8 | 71.3 | 70.37 | 是 | |
| 18 | 苟扬 | 331 | 64 | 75.3 | 77 | 69.96 | 是 | |
| 19 | 李家兴 | 361 | 61.5 | 75.5 | 62.3 | 69.81 | 是 | |
| 20 | 孙明江 | 341 | 62.5 | 76.4 | 70 | 69.63 | 是 | |
| 21 | 符智勇 | 333 | 60.5 | 72.6 | 78.4 | 69.55 | 否 | |
| 22 | 代照枝 | 324 | 63 | 67.3 | 86.8 | 69.52 | 否 | |
| 23 | 王可驹 | 331 | 56.5 | 69.1 | 79.3 | 68.43 | 否 | |
| 24 | 秦琴 | 322 | 65.5 | 78.6 | 69.5 | 68.37 | 否 | |
| 25 | 王著勇 | 338 | 64.5 | 83.4 | 55.8 | 68.09 | 否 | |
| 26 | 刘江涛 | 325 | 63 | 69 | 73.3 | 67.26 | 否 | |
| 27 | 龙潭 | 340 | 52.5 | 73.4 | 64 | 66.73 | 否 | |
| 28 | 范亚男 | 330 | 62 | 70.7 | 65.1 | 66.36 | 否 | |
| 29 | 曾宇 | 333 | 59.5 | 75.4 | 52.8 | 64.89 | 否 | |
| 30 | 张昀哲 | 353 | 65.5 | 74.4 | 40.8 | 64.89 | 否 | |
| 专业代码:100210 专业名称:外科学 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 (百分制) | 是否拟录取 | |||
| 笔试成绩 (百分制) | 面试成绩 (百分制) | OSCE成绩 (百分制) | ||||||
| 1 | 潘乐涵 | 439 | 61.5 | 85.2 | 0 | 80.575 | 是 | |
| 2 | 李钦轲 | 422 | 58 | 79.96 | 0 | 76.69 | 是 | |
| 3 | 谷林炅 | 380 | 64.5 | 83.1 | 0 | 74.9 | 是 | |
| 4 | 李埴 | 393 | 61 | 74.3 | 0 | 73.125 | 是 | |
| 5 | 陈禹成 | 403 | 49.5 | 72.5 | 0 | 70.8 | 是 | |
| 6 | 周尊杰 | 387 | 57.5 | 70.9 | 0 | 70.8 | 是 | |
| 7 | 陈雅峻 | 396 | 49.5 | 72.6 | 0 | 70.125 | 是 | |
| 8 | 林子 | 391 | 55.5 | 67.6 | 0 | 69.875 | 是 | |
| 9 | 何文葛 | 347 | 60 | 77.6 | 0 | 69.1 | 是 | |
| 10 | 郭江 | 365 | 51 | 73.7 | 0 | 67.675 | 是 | |
| 11 | 田洪川 | 347 | 51.5 | 70.04 | 0 | 65.085 | 是 | |
| 12 | 周天钧 | 405 | 50 | 68.5 | 0 | 70.125 | 否 | 复试成绩不足60分 |
| 13 | 杜科均 | 395 | 47 | 70.7 | 0 | 68.925 | 否 | 复试成绩不足60分 |
| 14 | 周欢 | 370 | 49.5 | 69.7 | 0 | 66.8 | 否 | 复试成绩不足60分 |
| 15 | 冉崇君 | 359 | 52 | 66.52 | 0 | 65.53 | 否 | 复试成绩不足60分 |
| 16 | 于尧 | 373 | 42.5 | 67.9 | 0 | 64.9 | 否 | 复试成绩不足60分 |
| 17 | 汪仡骁 | 371 | 38 | 70 | 0 | 64.1 | 否 | 复试成绩不足60分 |
| 18 | 贺戈 | 353 | 40 | 74.2 | 0 | 63.85 | 否 | 复试成绩不足60分 |
| 19 | 薛纪极 | 345 | 49 | 66.8 | 0 | 63.45 | 否 | 复试成绩不足60分 |
| 20 | 雷淼 | 334 | 50 | 69.96 | 0 | 63.39 | 否 | |
| 21 | 徐巧林 | 335 | 46.5 | 66.6 | 0 | 61.775 | 否 | |
| 22 | 李虹霖 | 347 | 42.5 | 64.5 | 0 | 61.45 | 否 | |
| 注:一、总成绩按百分制计算,换算后的初试成绩和复试成绩各占50分。 总成绩换算公式: 1.临床类(临床医学、口腔医学、护理、中医)专业学位考生:初试成绩×10%+笔试×10%+临床技能测试×20%+面试×20% 2.其他考生初试成绩×10%+笔试×25%+面试×25% 二、以上拟录取结果是按总成绩排序的结果,不涉及体检等因素。若考生体检不合格,将取消拟录取,按总成绩依次录取后面的考生。 | ||||||||
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
