2019年硕士研究生招生影像医学与核医学专硕复试成绩公示
时间:2019-04-04 浏览量:0
重庆医科大学第二临床学院2019年硕士研究生第一志愿复试成绩公示
   (按总成绩从高到低排序)
专业代码:105107                              专业名称:   影像医学与核医学                          
考生编号姓名初试成绩复试成绩总成绩
   (百分制)
是否拟录取
笔试成绩
   (百分制)
面试成绩
   (百分制)
OSCE成绩
   (百分制)
106319030640657  刘丹妮388 72 92 74 79 是
106319030642494  眭娅娟364 63 88 86 77 是
106319030642501  王晓婷366 63 91 77 77 是
106319030642502  魏敏洁361 74 87 74 76 是
106319030643516  汤琳359 68 89 72 75 是
106319030642514  舒扬340 67 89 79 74 是
106319030645017  唐春艳370 71 82 70 74 是
106319030644500  石岩379 68 90 57 74 否
106319030640880  舒涵345 74 84 72 73 否
106319030643905  赵思奇326 65 87 74 71 否
106319030642493  唐锐355 70 82 59 71 否
106319030642512  李孟秋370 71 84 46 70 否
106319030643726  周苏324 58 80 77 70 否
106319030645677  薛荔文332 55 85 69 69 否
106319030642996  常正林337 69 85 59 69 否
106319030642498  文紫薇334 56 80 71 69 否
106319030645739  石玉晗332 59 81 67 69 否
106319030644170  宋娅岚323 72 86 60 69 否
106319030642513  王天钰322 60 82 68 68 否
106319030643903  马兴艳335 60 81 63 68 否
106319030642516  秦宇335 64 80 61 68 否
106319030642504  刘亚男337 58 79 53 66 否
注:一、总成绩按百分制计算,换算后的初试成绩和复试成绩各占50分。
   总成绩换算公式:
   1.临床类(临床医学、口腔医学、护理、中医)专业学位考生:初试成绩×10%+笔试×10%+临床技能测试×20%+面试×20%
   2.其他考生初试成绩×10%+笔试×25%+面试×25%
       二、以上拟录取结果是按总成绩排序的结果,不涉及体检等因素。若考生体检不合格,将取消拟录取,按总成绩依次录取后面的考生。
        
     
   2019.4.3