| 重庆医科大学第二临床学院2019年硕士研究生第二轮调剂复试成绩公示 (按总成绩从高到低排序) | |||||||
| 专业代码: 100210 专业名称: 外科学 | |||||||
| 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 (百分制) | 是否拟录取 | ||
| 笔试成绩 (百分制) | 面试成绩 (百分制) | OSCE成绩 (百分制) | |||||
| 100629000103419 | 包善宇 | 350 | 77.5 | 84.40 | 75.48 | 是 | |
| 106319030262439 | 冉崇君 | 359 | 52.5 | 88.20 | 71.08 | 是 | |
| 106319030265201 | 贺戈 | 353 | 50.5 | 90.00 | 70.42 | 是 | |
| 106319020242149 | 李烨晗 | 365 | 缺考 | 否 | |||
| 106319020272186 | 王军 | 391 | 缺考 | 否 | |||
| 专业代码: 100217 专业名称:麻醉学 | |||||||
| 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 (百分制) | 是否拟录取 | ||
| 笔试成绩 (百分制) | 面试成绩 (百分制) | OSCE成绩 (百分制) | |||||
| 106319220242892 | 窦艳玲 | 356 | 65.00 | 91.40 | 74.70 | 是 | |
| 102489121915898 | 梁俊 | 340 | 64.50 | 84.60 | 71.28 | 否 | |
| 102469210017114 | 何孟霖 | 346 | 66.50 | 75.80 | 70.18 | 否 | |
| 注:一、总成绩按百分制计算,换算后的初试成绩和复试成绩各占50分。 总成绩换算公式: 1.临床类(临床医学、口腔医学、护理、中医)专业学位考生:初试成绩×10%+笔试×10%+临床技能测试×20%+面试×20% 2.其他考生初试成绩×10%+笔试×25%+面试×25% 二、以上拟录取结果是按总成绩排序的结果,不涉及体检等因素。若考生体检不合格,将取消拟录取,按总成绩依次录取后面的考生。 | |||||||
| 附二院研究生处 2019.4.15 | |||||||
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
