| 重庆医科大学第二临床学院2019年硕士研究生第二轮调剂复试成绩公示 (按总成绩从高到低排序) | |||||||
| 专业代码: 100201 专业名称:内科学 | |||||||
| 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 (百分制) | 是否拟录取 | ||
| 笔试成绩 (百分制) | 面试成绩 (百分制) | OSCE成绩 (百分制) | |||||
| 103129110204133 | 陶洪云 | 353 | 71.5 | 88.6 | 75.325 | 是 | |
| 106319020274663 | 林雪 | 402 | 56.5 | 81.8 | 74.775 | 是 | |
| 106319030303504 | 敖玲 | 361 | 64.5 | 82.3 | 72.80 | 是 | |
| 106319020232140 | 胡梦洁 | 410 | 缺考 | 否 | |||
| 106319030182986 | 余直臻 | 399 | 缺考 | 否 | |||
| 专业代码: 105103 专业名称:老年医学 | |||||||
| 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 (百分制) | 是否拟录取 | ||
| 笔试成绩 (百分制) | 面试成绩 (百分制) | OSCE成绩 (百分制) | |||||
| 100259370602627 | 初星霖 | 350 | 70 | 85.7 | 69.25 | 72.99 | 是 |
| 专业代码: 105117 专业名称:急诊医学 | |||||||
| 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 (百分制) | 是否拟录取 | ||
| 笔试成绩 (百分制) | 面试成绩 (百分制) | OSCE成绩 (百分制) | |||||
| 106319030724924 | 赵春秀 | 327 | 67 | 85 | 62.75 | 68.95 | 是 |
| 106109105130464 | 李伯坚 | 328 | 57 | 74.8 | 51.75 | 63.81 | 否 |
| 专业代码: 105127 专业名称: 全科医学(不授博士学位) | |||||||
| 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 (百分制) | 是否拟录取 | ||
| 笔试成绩 (百分制) | 面试成绩 (百分制) | OSCE成绩 (百分制) | |||||
| 106319030722563 | 李文欣 | 337 | 68.5 | 88.7 | 80 | 74.29 | 是 |
| 注:一、总成绩按百分制计算,换算后的初试成绩和复试成绩各占50分。 总成绩换算公式: 1.临床类(临床医学、口腔医学、护理、中医)专业学位考生:初试成绩×10%+笔试×10%+临床技能测试×20%+面试×20% 2.其他考生初试成绩×10%+笔试×25%+面试×25% 二、以上拟录取结果是按总成绩排序的结果,不涉及体检等因素。若考生体检不合格,将取消拟录取,按总成绩依次录取后面的考生。 | |||||||
| 附二院研究生处 2019.4.15 | |||||||
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
