专业代码:100201专业名称:内科学 | ||||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
106310030185100 | 龙腾 | 408 | 95 | 86.96 | 是 |
|
106310030181761 | 刘宏韬 | 412 | 87.8 | 84.56 | 是 |
|
106310030184345 | 余威 | 406 | 87.6 | 83.76 | 是 |
|
106310030182534 | 敬和昆 | 425 | 79.8 | 82.92 | 是 |
|
106310030182541 | 谭方彦 | 369 | 94.2 | 81.96 | 是 |
|
106310030184062 | 方容花 | 395 | 85.6 | 81.64 | 是 |
|
106310030183028 | 夏搏林 | 392 | 85.6 | 81.28 | 是 |
|
106310030184635 | 王艳萍 | 407 | 80.6 | 81.08 | 是 |
|
106310030185509 | 盛敏 | 422 | 75.4 | 80.80 | 是 |
|
106310030183534 | 蔡明茗 | 408 | 79.4 | 80.72 | 是 |
|
106310030181783 | 祝星月 | 396 | 82 | 80.32 | 是 |
|
106310030182537 | 曾露 | 395 | 82.2 | 80.28 | 是 |
|
106310030182538 | 宋亚 | 380 | 83.6 | 79.04 | 是 |
|
106310030185099 | 何佼侠 | 405 | 74.6 | 78.44 | 是 |
|
106310030183675 | 刘慧玲 | 382 | 80.6 | 78.08 | 是 |
|
106310030185907 | 陶敏 | 384 | 79 | 77.68 | 是 |
|
106310030182941 | 郭庭婷 | 385 | 78 | 77.40 | 是 |
|
106310030184344 | 向锋 | 397 | 73.2 | 76.92 | 是 |
|
106310030183276 | 奉雅丽 | 381 | 77.4 | 76.68 | 是 |
|
106310030183676 | 柳怡 | 344 | 86.6 | 75.92 | 是 |
|
106310030184063 | 周静雯 | 367 | 76.2 | 74.52 | 是 |
|
106310030185476 | 周秘 | 362 | 75.6 | 73.68 | 是 |
|
106310030185101 | 文尧 | 325 | 79.4 | 70.76 | 是 |
|
106310030181687 | 肖樱樱 | 372 | 64.6 | 70.48 | 是 |
|
106310030181855 | 肖靖 | 376 | 63.4 | 70.48 | 是 |
|
106310030185419 | 胡玲玲 | 325 | 77.8 | 70.12 | 是 |
|
106310030185451 | 窦贵津 | 376 | 0 | 45.12 | 否 | 放弃复试 |
106310030182539 | 陈疆圩 | 367 | 0 | 44.04 | 否 | 放弃复试 |
106310030183275 | 张江南 | 340 | 0 | 40.80 | 否 | 放弃复试 |
注:一、总成绩=初试成绩/5×0.6+复试成绩×0.4 二、拟录取考生自动放弃拟录取时,在本专业的未录取考生中按总成绩依次递补 | ||||||
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
