专业代码: 105101专业名称:内科学 | ||||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
106310030612570 | 谭兴灵 | 403 | 94 | 85.96 | 是 |
|
106310030610072 | 冉景阳 | 409 | 83 | 82.28 | 是 |
|
106310030616171 | 刘志英 | 385 | 89 | 81.80 | 是 |
|
106310030612572 | 陈星宇 | 400 | 83.4 | 81.36 | 是 |
|
1063100030610126 | 陈博诗 | 375 | 90.2 | 81.08 | 是 |
|
106310030612592 | 冷瑞华 | 357 | 94.6 | 80.68 | 是 |
|
106310030613692 | 杨仙 | 403 | 80.6 | 80.60 | 是 |
|
106310030610615 | 杨敏 | 372 | 88.2 | 79.92 | 是 |
|
106310030612582 | 王玉婷 | 363 | 90.6 | 79.80 | 是 |
|
106310030610714 | 李含璐 | 389 | 82.8 | 79.80 | 是 |
|
106310030615514 | 何林蔚 | 386 | 83.6 | 79.76 | 是 |
|
106310030613919 | 谢祥婷 | 376 | 86.4 | 79.68 | 是 |
|
106310030611019 | 崔犇 | 355 | 92.6 | 79.64 | 是 |
|
106310030612573 | 郎琴 | 387 | 82.8 | 79.56 | 是 |
|
106310030612577 | 魏丽 | 390 | 81.2 | 79.28 | 是 |
|
106310030615017 | 刘芸廷 | 368 | 86.4 | 78.72 | 是 |
|
106310030610160 | 龙波 | 363 | 86.8 | 78.28 | 是 |
|
106310030613038 | 廖自越 | 355 | 88.6 | 78.04 | 是 |
|
106310030613688 | 刘秋宏 | 365 | 85.4 | 77.96 | 是 |
|
106310030615108 | 刘一恒 | 358 | 86.8 | 77.68 | 是 |
|
106310030614066 | 吴金凤 | 371 | 82.8 | 77.64 | 是 |
|
106310030614357 | 张叶星 | 348 | 89.2 | 77.44 | 是 |
|
106310030613925 | 徐蓓 | 339 | 91.8 | 77.40 | 是 |
|
106310030613560 | 曾诚 | 362 | 84.8 | 77.36 | 是 |
|
106310030615314 | 陈阳 | 382 | 78.2 | 77.12 | 是 |
|
106310030614099 | 张丰睿 | 348 | 87.6 | 76.80 | 是 |
|
106310030615995 | 刘腾 | 369 | 81.2 | 76.76 | 是 |
|
106310030613035 | 胡权钺 | 381 | 77.6 | 76.76 | 是 |
|
106310030611629 | 刘涵 | 364 | 82.4 | 76.64 | 是 |
|
106310030613169 | 王春平 | 373 | 79.6 | 76.60 | 是 |
|
106310030612579 | 冯元贞 | 356 | 84.6 | 76.56 | 是 |
|
106310030615111 | 邓佳 | 355 | 84.6 | 76.44 | 是 |
|
106310030615483 | 陈波 | 381 | 76.8 | 76.44 | 是 |
|
106310030612581 | 雷浩浩 | 338 | 89.6 | 76.40 | 是 |
|
106310030612580 | 汪亚林 | 345 | 87.2 | 76.28 | 是 |
|
106310030614358 | 高瑶 | 357 | 83.6 | 76.28 | 是 |
|
106310030615107 | 周琪丰 | 364 | 81 | 76.08 | 是 |
|
106310030614644 | 刘清 | 354 | 83.4 | 75.84 | 是 |
|
106310030613911 | 朱玉兰 | 342 | 86.6 | 75.68 | 是 |
|
106310030612584 | 唐均丽 | 355 | 82.6 | 75.64 | 是 |
|
106310030613917 | 王玉凡 | 352 | 83.2 | 75.52 | 是 |
|
106310030612569 | 胡灏 | 351 | 83.4 | 75.48 | 是 |
|
106310030612568 | 王典 | 338 | 87 | 75.36 | 是 |
|
106310030614100 | 王晴 | 342 | 85.8 | 75.36 | 是 |
|
106310030612591 | 孙秋霞 | 354 | 82 | 75.28 | 是 |
|
106310030615687 | 刘毅 | 337 | 86.8 | 75.16 | 是 |
|
106310030611344 | 夏浩 | 353 | 81.4 | 74.92 | 是 |
|
106310030614645 | 郑中玲 | 350 | 81.8 | 74.72 | 是 |
|
106310030615560 | 胡珍 | 366 | 77 | 74.72 | 是 |
|
106310030614535 | 成俊池 | 343 | 83.2 | 74.44 | 是 |
|
106310030611470 | 刘真娇 | 326 | 87.8 | 74.24 | 是 |
|
106310030612014 | 傅俊豪 | 338 | 83.8 | 74.08 | 是 |
|
106310030613299 | 方庆华 | 345 | 81.6 | 74.04 | 是 |
|
106310030612578 | 罗斯琦 | 332 | 84.8 | 73.76 | 是 |
|
106310030612587 | 李霜 | 324 | 87 | 73.68 | 是 |
|
106310030612576 | 张志欢 | 346 | 80.2 | 73.60 | 是 |
|
106310030613912 | 王媛媛 | 342 | 80.2 | 73.12 | 是 |
|
106310030616087 | 朱洁 | 347 | 77.6 | 72.68 | 是 |
|
106310030613926 | 刘宇行 | 316 | 86.8 | 72.64 | 是 |
|
106310030611785 | 杨磊 | 344 | 78.4 | 72.64 | 是 |
|
106310030613037 | 傅玉晗 | 360 | 73.6 | 72.64 | 是 |
|
106310030613691 | 柯明霞 | 327 | 83 | 72.44 | 是 |
|
106310030612586 | 徐晓丽 | 341 | 78.4 | 72.28 | 是 |
|
106310030614238 | 何瑜 | 344 | 76.8 | 72.00 | 是 |
|
106310030614021 | 胡小小 | 312 | 86 | 71.84 | 是 |
|
106310030610652 | 杨子桥 | 354 | 72.8 | 71.60 | 是 |
|
106310030610564 | 王露 | 315 | 84 | 71.40 | 是 |
|
106310030615109 | 王涵 | 361 | 70 | 71.32 | 是 |
|
106310030614983 | 唐彬斐 | 322 | 81.6 | 71.28 | 是 |
|
106310030613301 | 肖洪波 | 320 | 82.2 | 71.28 | 是 |
|
106310030613814 | 张娟 | 319 | 82.4 | 71.24 | 是 |
|
106310030614846 | 曾歆 | 354 | 71.8 | 71.20 | 是 |
|
106310030612590 | 彭彬彬 | 361 | 69.6 | 71.16 | 是 |
|
106310030613693 | 毛丹妮 | 324 | 80.4 | 71.04 | 是 |
|
106310030613923 | 张瞾 | 331 | 78.2 | 71.00 | 是 |
|
106310030614983 | 符霏雪 | 340 | 75.2 | 70.88 | 是 |
|
106310030615228 | 李思杰 | 353 | 71 | 70.76 | 是 |
|
106310030610524 | 宋冠成 | 346 | 73 | 70.72 | 是 |
|
106310030612943 | 程欢欢 | 312 | 82.4 | 70.40 | 是 |
|
106310030613473 | 田莉 | 323 | 78.8 | 70.28 | 是 |
|
106310030614845 | 敖玉培 | 340 | 73.6 | 70.24 | 是 |
|
106310030614646 | 段紫潇 | 329 | 76.8 | 70.20 | 是 |
|
106310030611214 | 刘新蕾 | 318 | 80 | 70.16 | 是 |
|
106310030613924 | 陈琛 | 335 | 72.6 | 69.24 | 是 |
|
106310030615112 | 付子英 | 350 | 66.6 | 68.64 | 是 |
|
106310030613915 | 王姚 | 312 | 76.2 | 67.92 | 是 |
|
106310030613296 | 罗堂鑫 | 300 | 79.8 | 67.92 | 是 |
|
106310030610784 | 戴丽 | 334 | 68.2 | 67.36 | 是 |
|
106310030616016 | 王亮亮 | 317 | 73.2 | 67.32 | 是 |
|
106310030613916 | 韦江军 | 307 | 71.8 | 65.56 | 是 |
|
106310030610785 | 罗婧媛 | 315 | 62.4 | 62.76 | 是 |
|
106310030613921 | 张必琼 | 301 | 64.8 | 62.04 | 是 |
|
106310030612588 | 杨露 | 307 | 0 | 36.84 | 否 | 放弃复试 |
106310030612080 | 谢东霞 | 302 | 0 | 36.24 | 否 | 放弃复试 |
注:一、总成绩=初试成绩/5×0.6+复试成绩×0.4 二、拟录取考生自动放弃拟录取时,在本专业的未录取考生中按总成绩依次递补 | ||||||
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
