专业代码: 105101专业名称:内科学 | ||||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
106310030613695 | 童瑶 | 392 | 92.2 | 83.92 | 是 | 非直管附属医院联合培养计划(重庆市中医院) |
106310030610127 | 李欢 | 318 | 77.6 | 69.2 | 否 | 非直管附属医院联合培养计划(重庆市中医院) |
106310030615980 | 刘银洲 | 328 | 70.6 | 67.65 | 否 | 非直管附属医院联合培养计划(重庆市中医院) |
106310030616043 | 刘红利 | 315 | 71.6 | 66.44 | 否 | 非直管附属医院联合培养计划(重庆市中医院) |
106310030615909 | 陈梦婷 | 300 | 71.6 | 64.64 | 否 | 非直管附属医院联合培养计划(重庆市中医院) |
注:一、总成绩=初试成绩/5×0.6+复试成绩×0.4 二、拟录取考生自动放弃拟录取时,在本专业的未录取考生中按总成绩依次递补 | ||||||
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
