专业代码: 105109 专业名称:外科学 | ||||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
106310030692613 | 伍红宇 | 400 | 87.6 | 83.04 | 是 |
|
106310030691215 | 解晓都 | 392 | 87.8 | 82.16 | 是 |
|
106310030695229 | 李 锴 | 393 | 87.4 | 82.12 | 是 |
|
106310030692623 | 李 伟 | 387 | 86.8 | 81.16 | 是 |
|
106310030693934 | 全笑林 | 397 | 82.6 | 80.68 | 是 |
|
106310030692606 | 张 涛 | 376 | 87.2 | 80.00 | 是 |
|
106310030692607 | 苟元庆 | 386 | 84.2 | 80.00 | 是 |
|
106310030692616 | 郑白术 | 386 | 80.4 | 78.48 | 是 |
|
106310030692945 | 葛启均 | 369 | 83.4 | 77.64 | 是 |
|
106310030694360 | 谭 伟 | 347 | 89.8 | 77.56 | 是 |
|
106310030695116 | 黄铭胜 | 381 | 79.2 | 77.40 | 是 |
|
106310030693937 | 冉 粒 | 356 | 86.2 | 77.20 | 是 |
|
106310030692615 | 钟 涛 | 360 | 84.8 | 77.12 | 是 |
|
106310030695364 | 闫九松 | 354 | 86.2 | 76.96 | 是 |
|
106310030695272 | 胡植雅 | 354 | 86 | 76.88 | 是 |
|
106310030690463 | 王政宏 | 379 | 78.2 | 76.76 | 是 |
|
106310030692624 | 夏银锋 | 359 | 83.4 | 76.44 | 是 |
|
106310030693820 | 邹 渠 | 360 | 83 | 76.40 | 是 |
|
106310030692622 | 牟越西 | 350 | 84.8 | 75.92 | 是 |
|
106310030694848 | 钟 典 | 374 | 77.4 | 75.84 | 是 |
|
106310030695515 | 钟明轩 | 353 | 83.4 | 75.72 | 是 |
|
106310030694103 | 武 忱 | 356 | 81.8 | 75.44 | 是 |
|
106310030692609 | 张超华 | 368 | 77 | 74.96 | 是 |
|
106310030690654 | 熊宇杰 | 341 | 83.8 | 74.44 | 是 |
|
106310030692617 | 代世昌 | 347 | 81.2 | 74.12 | 是 |
|
106310030692614 | 吴天柱 | 329 | 86 | 73.88 | 是 |
|
106310030693936 | 范宏丹 | 322 | 86 | 73.04 | 是 |
|
106310030693562 | 高鼎智 | 330 | 82.4 | 72.56 | 是 |
|
106310030694278 | 刘 谢 | 339 | 79.6 | 72.52 | 是 |
|
106310030692610 | 涂欣鑫 | 320 | 85 | 72.40 | 是 |
|
106310030692608 | 吴大斌 | 327 | 82.8 | 72.36 | 是 |
|
106310030694102 | 向 科 | 324 | 83.6 | 72.32 | 是 |
|
106310030693938 | 吴江平 | 326 | 82.6 | 72.16 | 是 |
|
106310030691110 | 牛珺纬 | 313 | 86.2 | 72.04 | 是 |
|
106310030693932 | 舒国银 | 334 | 79.8 | 72.00 | 是 |
|
106310030690871 | 马敏才 | 332 | 77 | 70.64 | 是 |
|
106310030692015 | 杨桂林 | 346 | 72.4 | 70.48 | 是 |
|
106310030691288 | 李 寅 | 311 | 82.2 | 70.20 | 是 |
|
106310030693183 | 韩 誉 | 314 | 81.2 | 70.16 | 是 |
|
106310030693935 | 巫 瑞 | 315 | 79.6 | 69.64 | 是 |
|
106310030693474 | 蒋乾坤 | 318 | 78 | 69.36 | 是 |
|
106310030695271 | 陈昶村 | 321 | 76.2 | 69.00 | 是 |
|
106310030693564 | 刘 毅 | 353 | 66.6 | 69.00 | 是 |
|
106310030692618 | 傅勇鑫 | 324 | 75 | 68.88 | 是 |
|
106310030690525 | 彭 杰 | 345 | 67.8 | 68.52 | 是 |
|
106310030693702 | 毛青松 | 303 | 70.2 | 64.44 | 是 |
|
106310030690834 | 侯俊逸 | 302 | 0 | 36.24 | 否 | 放弃复试 |
注:一、总成绩=初试成绩/5×0.6+复试成绩×0.4 二、拟录取考生自动放弃拟录取时,在本专业的未录取考生中按总成绩依次递补 | ||||||
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
