专业代码:100207专业名称:影像医学与核医学 | |||||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 | |
106310030243680 | 杨幂 | 437.00 | 89.80 | 88.36 | 是 |
| |
106310030243281 | 郭迅 | 416.00 | 89.00 | 85.52 | 是 |
| |
106310030241931 | 刘美伶 | 399.00 | 93.40 | 85.24 | 是 |
| |
106310030242548 | 徐炼 | 408.00 | 90.20 | 85.04 | 是 |
| |
106310030241466 | 刘帆 | 386.00 | 91.40 | 82.88 | 是 |
| |
106310030243812 | 吴念鸿 | 401.00 | 85.80 | 82.44 | 是 |
| |
106310030243032 | 周颖 | 375.00 | 90.00 | 81.00 | 是 |
| |
106310030241285 | 霍琳琳 | 379.00 | 88.40 | 80.84 | 否 |
| |
106310030243467 | 许梦婷 | 391.00 | 83.60 | 80.36 | 否 |
| |
106310030242546 | 钟雨晴 | 380.00 | 86.00 | 80.00 | 否 |
| |
106310030241755 | 马斯 | 385.00 | 83.80 | 79.72 | 否 |
| |
106310030241524 | 张亚男 | 388.00 | 82.60 | 79.60 | 否 |
| |
106310030241128 | 白迪 | 369.00 | 85.60 | 78.52 | 否 |
| |
106310030244837 | 乐晓梅 | 358.00 | 87.20 | 77.84 | 否 |
| |
106310030240667 | 魏周 | 357.00 | 86.20 | 77.32 | 否 |
| |
106310030240593 | 赵琳琳 | 348.00 | 87.00 | 76.56 | 否 |
| |
106310030245226 | 杨林 | 366.00 | 81.00 | 76.32 | 否 |
| |
106310030242965 | 肖瑶 | 358.00 | 82.60 | 76.00 | 否 |
| |
106310030245510 | 周高翔 | 360.00 | 81.20 | 75.68 | 否 |
| |
106310030241452 | 王子航 | 376.00 | 76.20 | 75.60 | 否 |
| |
106310030245390 | 黄文君 | 347.00 | 84.80 | 75.56 | 否 |
| |
106310030245478 | 欧阳剑钊 | 336.00 | 83.60 | 73.76 | 否 |
| |
106310030241465 | 张佳 | 350.00 | 78.40 | 73.36 | 否 |
| |
106310030246082 | 刘晓帆 | 364.00 | 72.20 | 72.56 | 否 |
| |
106310030243179 | 胡梦蝶 | 332.00 | 81.80 | 72.56 | 否 |
| |
106310030241145 | 王晓斐 | 318.00 | 85.60 | 72.40 | 否 |
| |
106310030244346 | 毛莉莉 | 331.00 | 77.80 | 70.84 | 否 |
| |
106310030241286 | 张国超 | 335.00 | 76.20 | 70.68 | 否 |
| |
106310030245104 | 吉夫次里 | 322.00 | 76.20 | 69.12 | 否 |
| |
106310030245250 | 刘文鹏 | 319.00 | 0.00 |
| 否 | 放弃复试 | |
106310030241688 | 沈敬杰 | 408 | 0.00 |
| 否 | 放弃复试 | |
注:一、总成绩=初试成绩/5×0.6+复试成绩×0.4 二、拟录取考生自动放弃拟录取时,在本专业的未录取考生中按总成绩依次递补 | |||||||
专业代码:100207专业名称:影像医学与核医学 | ||||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
106310030240666 | 张慧慧 | 224.00 | 79.00 | 58.48 | 是 | 大学生士兵计划 |
注:一、总成绩=初试成绩/5×0.6+复试成绩×0.4 二、拟录取考生自动放弃拟录取时,在本专业的未录取考生中按总成绩依次递补 | ||||||
专业代码:105107专业名称:影像医学与核医学 | ||||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
106310030674649 | 杨浩 | 389 | 89.8 | 82.60 | 是 |
|
106310030673930 | 郑茜王敏 | 371 | 88 | 79.72 | 是 |
|
106310030674647 | 贺小娟 | 357 | 88.5 | 78.24 | 是 |
|
106310030670653 | 刘云帆 | 357 | 83.6 | 76.28 | 是 |
|
106310030673561 | 徐阳 | 381 | 75 | 75.72 | 是 |
|
106310030672596 | 郑庆卿 | 358 | 80.8 | 75.28 | 是 |
|
106310030672598 | 张心也 | 346 | 82.4 | 74.48 | 是 |
|
106310030675251 | 周鑫仪 | 375 | 73 | 74.20 | 是 |
|
106310030675001 | 王晶 | 357 | 77.8 | 73.96 | 是 |
|
106310030672597 | 张蕴 | 322 | 87 | 73.44 | 是 |
|
106310030672602 | 范靖东 | 332 | 84 | 73.44 | 是 |
|
106310030674359 | 贾宇豪 | 341 | 80.6 | 73.16 | 是 |
|
106310030673697 | 舒鑫 | 346 | 78.9 | 73.08 | 是 |
|
106310030675421 | 何思敏 | 328 | 76.5 | 69.96 | 是 |
|
106310030672599 | 曾蓉 | 328 | 72.2 | 68.24 | 是 |
|
106310030670786 | 李羿璇 | 322 | 69 | 66.24 | 是 |
|
106310030674239 | 任羿陶 | 313 | 68.4 | 64.92 | 否 |
|
注:一、总成绩=初试成绩/5×0.6+复试成绩×0.4 二、拟录取考生自动放弃拟录取时,在本专业的未录取考生中按总成绩依次递补 | ||||||
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
