重庆医科大学第二临床学院2020年硕士研究生第一志愿复试成绩公示
(按总成绩从高到低排序)
专业代码:100215专业名称:康复医学与理疗学 | ||||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
106310030312558 | 王昀杭 | 410 | 94.80 | 87.12 | 是 |
|
106310030310523 | 李东倩 | 407 | 88.40 | 84.20 | 是 |
|
106310030314350 | 郭婷婷 | 407 | 85.40 | 83.00 | 否 |
|
106310030311157 | 华真 | 401 | 84.80 | 82.04 | 否 |
|
106310030310171 | 王迪 | 394 | 84.80 | 81.20 | 否 |
|
106310030314840 | 张燕 | 405 | 79.80 | 80.52 | 否 |
|
106310030314348 | 王府超 | 399 | 80.80 | 80.20 | 否 |
|
106310030310194 | 叶银霜 | 406 | 77.80 | 79.84 | 否 |
|
106310030314349 | 王晶 | 399 | 79.80 | 79.80 | 否 |
|
106310030314642 | 吴梦娜 | 396 | 80.60 | 79.76 | 否 |
|
106310030314480 | 陈佳欣 | 386 | 82.00 | 79.12 | 否 |
|
106310030310629 | 罗淏 | 386 | 80.80 | 78.64 | 否 |
|
106310030310962 | 高真 | 387 | 76.40 | 77.00 | 否 |
|
106310030311857 | 饶思静 | 358 | 83.20 | 76.24 | 否 |
|
106310030310580 | 李未 | 387 | 74.20 | 76.12 | 否 |
|
106310030313471 | 陈小巧 | 379 | 76.20 | 75.96 | 否 |
|
106310030310280 | 马会芬 | 383 | 75.00 | 75.96 | 否 |
|
106310030314841 | 李香玲 | 365 | 75.40 | 73.96 | 否 |
|
106310030310832 | 李俊华 | 393 | 67.00 | 73.96 | 否 |
|
106310030315847 | 鲁锦曦 | 360 | 74.00 | 72.80 | 否 |
|
106310030310372 | 李玉慧 | 385 | 65.60 | 72.44 | 否 |
|
106310030310479 | 徐欣 | 374 | 67.40 | 71.84 | 否 |
|
106310030310861 | 周欣 | 330 | 80.60 | 71.84 | 否 |
|
106310030310833 | 付艳琼 | 345 | 70.00 | 69.40 | 否 |
|
106310030313085 | 杨婷 | 376 | 59.80 | 69.04 | 否 |
|
106310030314643 | 梁闵雪 | 328 | 74.00 | 68.96 | 否 |
|
106310030310319 | 李奋梅 | 340 | 65.80 | 67.12 | 否 |
|
106310030315790 | 毛丽红 | 366 | 0 |
| 否 | 放弃复试 |
106310030314838 | 佘建 | 348 | 0 |
| 否 | 放弃复试 |
106310030314353 | 吴丹 | 340 | 0 |
| 否 | 放弃复试 |
106310030312559 | 余菀佳 | 338 | 0 |
| 否 | 放弃复试 |
106310030310522 | 张晓明 | 330 | 0 |
| 否 | 放弃复试 |
106310030314234 | 易芯宇 | 329 | 0 |
| 否 | 放弃复试 |
106310030311958 | 王晨曦 | 327 | 0 |
| 否 | 放弃复试 |
106310030312022 | 陈育珊 | 317 | 0 |
| 否 | 放弃复试 |
注:一、总成绩=初试成绩/5×0.6+复试成绩×0.4 二、拟录取考生自动放弃拟录取时,在本专业的未录取考生中按总成绩依次递补
| ||||||
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
