重庆医科大学第二临床学院2020年硕士研究生第一志愿复试成绩公示
(按总成绩从高到低排序)
专业代码:100217专业名称:麻醉学 | ||||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
106310030323034 | 杨鑫庆 | 414 | 93.6 | 87.12 | 是 |
|
106310030321693 | 秦珺 | 375 | 86.2 | 79.48 | 是 |
|
106310030323909 | 王瑶 | 356 | 88.2 | 78.00 | 是 |
|
106310030321692 | 侯东尧 | 356 | 87.2 | 77.60 | 是 |
|
106310030323293 | 陈小丽 | 356 | 79.2 | 74.40 | 是 |
|
106310030324097 | 郑雯雯 | 344 | 77.00 | 72.08 | 否 |
|
注:一、总成绩=初试成绩/5×0.6+复试成绩×0.4 二、拟录取考生自动放弃拟录取时,在本专业的未录取考生中按总成绩依次递补 | ||||||
重庆医科大学第二临床学院2020年硕士研究生第一志愿复试成绩公示
(按总成绩从高到低排序)
专业代码:105116专业名称:麻醉学 | ||||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
106310030751216 | 覃思雨 | 350 | 86.8 | 76.72 | 是 |
|
106310030752643 | 梁永港 | 335 | 87.8 | 75.32 | 是 |
|
106310030756044 | 田莹 | 354 | 80.6 | 74.72 | 是 |
|
106310030752646 | 杨庭娟 | 345 | 82 | 73.00 | 是 |
|
106310030752645 | 甘万霞 | 324 | 84.8 | 72.80 | 是 |
|
106310030753566 | 刘露苗 | 301 | 86.8 | 70.84 | 是 |
|
106310030755393 | 余凤仙 | 331 | 76.4 | 70.28 | 是 |
|
106310030754655 | 梁筱晗 | 314 | 78.4 | 69.04 | 是 |
|
106310030753476 | 张静 | 303 | 78.8 | 67.88 | 是 |
|
106310030752647 | 陈麒宇 | 302 | 77.2 | 67.12 | 是 |
|
注:一、总成绩=初试成绩/5×0.6+复试成绩×0.4 二、拟录取考生自动放弃拟录取时,在本专业的未录取考生中按总成绩依次递补 | ||||||
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
